von Hans Peter Stamp
| lfd. | Vorname | Name | Geburtsdatum | Geburtsjahr | Kekule | lfd.Nachfahr | |
| 1 | Ida | Elsdorf | vor | 1030 | 1 | 0 | |
| 2 | 1035 Pfalzgraf | Otto | Schwaben | vor | 1012 | 2 | 1 |
| 3 | NN | Egisheim | vor | 1014 | 3 | 1 | |
| 4 | 1020 Pfalzgraf | Ezzo | Lothringen | 955 | 4 | 2 | |
| 5 | Mathilde | Sachsen | ca. | 980 | 5 | 2 | |
| 6 | Hugo VI | Nordgau | vor | 970 | 6 | 3 | |
| 7 | Heilwig | Dagsburg | vor | 972 | 7 | 3 | |
| 8 | Hermann I | Lothringen | vor | 935 | 8 | 4 | |
| 9 | Heilwig | Dillingen | vor | 937 | 9 | 4 | |
| 10 | 973 dt.König | Otto II | Sachsen | 955 | 10 | 5 | |
| 11 | Theophanu | Byzanz | ca. | 958 | 11 | 5 | |
| 12 | Graf i.N... | Hugo V | Nordgau | vor | 950 | 12 | 6 |
| 13 | Ludwig | Dagsburg | vor | 952 | 14 | 7 | |
| 14 | Irmfried | Lothringen | vor | 915 | 16 | 8 | |
| 15 | Richwara | NN | vor | 917 | 17 | 8 | |
| 16 | 936-973 dt.König | Otto I der Große | Sachsen | 912 | 20 | 10 | |
| 17 | Adelheid | Burgund | 931 | 21 | 10 | ||
| 18 | Konstantin | Skleros | ca. | 920 | 22 | 11 | |
| 19 | Sofia | Phokas | ca. | 936 | 23 | 11 | |
| 20 | Eberhard IV | Elsass | vor | 930 | 24 | 12 | |
| 21 | Berta | Metz | vor | 932 | 25 | 12 | |
| 22 | Eberhard I | Keldachgau | vor | 895 | 32 | 14 | |
| 23 | 919 dt.König | Heinrich I | Sachsen | ca. | 875 | 40 | 16 |
| 24 | Mathilde | Westfalen | ca. | 890 | 41 | 16 | |
| 25 | Kg.v.B... | Rudolf II | Burgund | vor | 911 | 42 | 17 |
| 26 | Bertha | Schwaben | vor | 913 | 43 | 17 | |
| 27 | Niketas | Skleros | ca. | 885 | 44 | 18 | |
| 28 | Leo | Phokas | ca. | 912 | 46 | 19 | |
| 29 | Hugo III | Nordgau | vor | 910 | 48 | 20 | |
| 30 | Hildegard | NN | vor | 912 | 49 | 20 | |
| 31 | Gerhard | Metz | vor | 912 | 50 | 21 | |
| 32 | Ehrenfried I | Bliesgau | vor | 867 | 64 | 22 | |
| 33 | Adalgunde | Burgund | vor | 875 | 65 | 22 | |
| 34 | Otto | Sachsen | ca. | 836 | 80 | 23 | |
| 35 | Hedwig | NN | vor | 831 | 81 | 23 | |
| 36 | Graf i.W... | Dietrich | Westfalen | vor | 880 | 82 | 24 |
| 37 | Reginhilde | Friesland | vor | 875 | 83 | 24 | |
| 38 | 888 Kg.v.Hochburgund | Rudolf I | Burgund | vor | 876 | 84 | 25 |
| 39 | Willa | Vienne | vor | 881 | 85 | 25 | |
| 40 | Burchard | Schwaben | vor | 893 | 86 | 26 | |
| 41 | Reginlinde | Nellenburg | vor | 895 | 87 | 26 | |
| 42 | NN | Skleros | vor | 870 | 88 | 27 | |
| 43 | Bardas | Phokas | ca. | 880 | 92 | 28 | |
| 44 | Eberhard III | Nordgau | ca. | 865 | 96 | 29 | |
| 45 | Matfried III | Metz | vor | 894 | 100 | 31 | |
| 46 | Konrad II | Burgund | vor | 855 | 130 | 33 | |
| 47 | Judith | Friaul | vor | 853 | 131 | 33 | |
| 48 | Liudolf | Sachsen | ca. | 806 | 160 | 34 | |
| 49 | Oda | NN | 806 | 161 | 34 | ||
| 50 | Heinrich | Saalgau | vor | 811 | 162 | 35 | |
| 51 | Immed I | Westfalen | vor | 855 | 164 | 36 | |
| 52 | Mathilde | Sachsen | vor | 860 | 165 | 36 | |
| 53 | Konrad II | Auxerre | vor | 856 | 168 | 38 | |
| 54 | Waldrada | NN | vor | 857 | 169 | 38 | |
| 55 | Boso | Vienne | 824 | 170 | 39 | ||
| 56 | Irmgard | Franken | ca. | 853 | 171 | 39 | |
| 57 | Burchard | Schwaben | ca. | 865 | 172 | 40 | |
| 58 | NN | Nellenburg | vor | 875 | 174 | 41 | |
| 59 | Gisela | NN | vor | 875 | 175 | 41 | |
| 60 | NN | Skleros | vor | 850 | 176 | 42 | |
| 61 | Nikephoros | Phokas | ca. | 840 | 184 | 43 | |
| 62 | NN | Metz | vor | 874 | 200 | 45 | |
| 63 | Eberhard | Friaul | vor | 817 | 262 | 47 | |
| 64 | Gisela | Franken | ca. | 820 | 263 | 47 | |
| 65 | Bruno II | Sachsen | ca. | 786 | 320 | 48 | |
| 66 | Graf B... | Billung I | NN | vor | 786 | 322 | 49 |
| 67 | Aeda | Franken | vor | 788 | 323 | 49 | |
| 68 | Poppo I | Saalgau | vor | 791 | 324 | 50 | |
| 69 | Walbert | Westfalen | vor | 835 | 328 | 51 | |
| 70 | Altburga | NN | vor | 837 | 329 | 51 | |
| 71 | Graf i.Argengau | Konrad I | Welf | vor | 825 | 336 | 53 |
| 72 | Adelheid | Tours | ca. | 819 | 337 | 53 | |
| 73 | Graf v.M. Abt | Buvinus | Metz | vor | 804 | 340 | 55 |
| 74 | Richildis | Arles | vor | 810 | 341 | 55 | |
| 75 | 839 Kg.v.Italien | Ludwig II | Franken | 825 | 342 | 56 | |
| 76 | Supponidin | Engelberga | Parma | vor | 835 | 343 | 56 |
| 77 | Graf i.Thurgau | Adalbert II | Rhätien | vor | 845 | 344 | 57 |
| 78 | Siehe lfd. Nr.: 47 | 345 | |||||
| 79 | Siehe lfd. Nr.: 47 | 351 | |||||
| 80 | Leo | Skleros | vor | 812 | 352 | 60 | |
| 81 | Matfried II | Metz | vor | 837 | 400 | 62 | |
| 82 | aus d.Niederlanden | Unruoch | Ternois | vor | 777 | 524 | 63 |
| 83 | Engeltrude | NN | vor | 777 | 525 | 63 | |
| 84 | Ludwig I der Fromme | Franken | 778 | 526 | 64 | ||
| 85 | Judith | Welf | vor | 807 | 527 | 64 | |
| 86 | Graf i.S.Engern | Berno | Sachsen | ca. | 756 | 640 | 65 |
| 87 | Hasala | Westfalen | vor | 770 | 641 | 65 | |
| 88 | Heinrich | Wetterau | vor | 751 | 648 | 68 | |
| 89 | Hadaburg | NN | vor | 771 | 649 | 68 | |
| 90 | Wicbert | Westfalen | vor | 800 | 656 | 69 | |
| 91 | Ordrad | NN | vor | 817 | 657 | 69 | |
| 92 | Graf i.Schwaben | Welf | Welf | vor | 790 | 672 | 71 |
| 93 | Äbtissin v.Cham | Heilwig | Sachsen | vor | 792 | 673 | 71 |
| 94 | Graf v.T... | Hogo | Tours | vor | 787 | 674 | 72 |
| 95 | Ava | NN | vor | 799 | 675 | 72 | |
| 96 | Graf v.A. | Richard | Amiens | vor | 784 | 680 | 73 |
| 97 | Boso | Arles | vor | 790 | 682 | 74 | |
| 98 | Kg.v.Lotharingien | Lothar I | Franken | 795 | 684 | 75 | |
| 99 | Irmgard | Tours | vor | 807 | 685 | 75 | |
| 100 | Graf von Parma | Suppo II | Parma | vor | 815 | 686 | 76 |
| 101 | Berta | Piacenza | vor | 815 | 687 | 76 | |
| 102 | Adalbert I | Rhätien | vor | 825 | 688 | 77 | |
| 103 | NN | Bregenz | vor | 824 | 689 | 77 | |
| 104 | Siehe lfd. Nr.: 63 | 690 | |||||
| 105 | Siehe lfd. Nr.: 64 | 691 | |||||
| 106 | Siehe lfd. Nr.: 63 | 702 | |||||
| 107 | Siehe lfd. Nr.: 64 | 703 | |||||
| 108 | Matfried I | Metz | vor | 816 | 800 | 81 | |
| 109 | röm.Kaiser | Karl der Große | Franken | 2.4 | 747 | 1052 | 84 |
| 110 | Hildegard | Kraichgau | 758 | 1053 | 84 | ||
| 111 | Siehe lfd. Nr.: 92 | 1054 | |||||
| 112 | Siehe lfd. Nr.: 93 | 1055 | |||||
| 113 | Bruno I | Sachsen | vor | 740 | 1280 | 86 | |
| 114 | NN | Asseburg | vor | 740 | 1281 | 86 | |
| 115 | Widukind | Westfalen | vor | 750 | 1282 | 87 | |
| 116 | Geva | Westfold | vor | 750 | 1283 | 87 | |
| 117 | Heimrich | Wetterau | vor | 731 | 1296 | 88 | |
| 118 | Siehe lfd. Nr.: 115 | 1312 | |||||
| 119 | Siehe lfd. Nr.: 116 | 1313 | |||||
| 120 | ? Kämmerer 80 | Eberhard | NN | vor | 767 | 1348 | 94 |
| 121 | Siehe lfd. Nr.: 84 | 1368 | |||||
| 122 | Irmgard | Haspengau | vor | 770 | 1369 | 98 | |
| 123 | Siehe lfd. Nr.: 94 | 1370 | |||||
| 124 | Siehe lfd. Nr.: 95 | 1371 | |||||
| 125 | Graf von Parma | Adelgisus | Parma | vor | 795 | 1372 | 100 |
| 126 | Graf v.P. | Wifred | Piacenza | vor | 795 | 1374 | 101 |
| 127 | Hunfried | Rhätien | vor | 799 | 1376 | 102 | |
| 128 | Ulrich II | Bregenz | vor | 775 | 1378 | 103 | |
| 129 | Siehe lfd. Nr.: 82 | 1380 | |||||
| 130 | Siehe lfd. Nr.: 83 | 1381 | |||||
| 131 | Siehe lfd. Nr.: 84 | 1382 | |||||
| 132 | Siehe lfd. Nr.: 85 | 1383 | |||||
| 133 | Siehe lfd. Nr.: 82 | 1404 | |||||
| 134 | Siehe lfd. Nr.: 83 | 1405 | |||||
| 135 | Siehe lfd. Nr.: 84 | 1406 | |||||
| 136 | Siehe lfd. Nr.: 85 | 1407 | |||||
| 137 | 751 Kg.d.F... | Pippin der Kurz | Franken | 714 | 2104 | 109 | |
| 138 | Bertrada | Laon | vor | 729 | 2105 | 109 | |
| 139 | Gerold I | Kraichgau | vor | 735 | 2106 | 110 | |
| 140 | Hemma | Alemannien | vor | 737 | 2107 | 110 | |
| 141 | Theoderich | Asseburg | vor | 720 | 2562 | 114 | |
| 142 | Herzog in Engern | Warnechim | Westfalen | vor | 730 | 2564 | 115 |
| 143 | Eystein | Westfold | vor | 731 | 2566 | 116 | |
| 144 | Hild | Eriksdatter | vor | 730 | 2567 | 116 | |
| 145 | Rupert Cancor | Oberrheingau | vor | 711 | 2592 | 117 | |
| 146 | Angila | NN | vor | 711 | 2593 | 117 | |
| 147 | Siehe lfd. Nr.: 142 | 2624 | |||||
| 148 | Siehe lfd. Nr.: 143 | 2626 | |||||
| 149 | Siehe lfd. Nr.: 144 | 2627 | |||||
| 150 | Graf 747 - 75 | Liutfried | NN | vor | 747 | 2696 | 120 |
| 151 | Siehe lfd. Nr.: 109 | 2736 | |||||
| 152 | Siehe lfd. Nr.: 110 | 2737 | |||||
| 153 | Ingram | Haspengau | vor | 743 | 2738 | 122 | |
| 154 | Siehe lfd. Nr.: 120 | 2740 | |||||
| 155 | Graf v.B./ He | Suppo I | Brescia | vor | 775 | 2744 | 125 |
| 156 | Graf i.Argengau | Ulrich I | Alemannien | vor | 755 | 2756 | 128 |
| 157 | Siehe lfd. Nr.: 109 | 2764 | |||||
| 158 | Siehe lfd. Nr.: 110 | 2765 | |||||
| 159 | Siehe lfd. Nr.: 92 | 2766 | |||||
| 160 | Siehe lfd. Nr.: 93 | 2767 | |||||
| 161 | Siehe lfd. Nr.: 109 | 2812 | |||||
| 162 | Siehe lfd. Nr.: 110 | 2813 | |||||
| 163 | Siehe lfd. Nr.: 92 | 2814 | |||||
| 164 | Siehe lfd. Nr.: 93 | 2815 | |||||
| 165 | 714 Hausmeier | Karl Martell | Franken | ca. | 689 | 4208 | 137 |
| 166 | Chrodtrud | NN | vor | 696 | 4209 | 137 | |
| 167 | gründete 721 | Heribert | Laon | vor | 701 | 4210 | 138 |
| 168 | Agilolf | NN | vor | 710 | 4212 | 139 | |
| 169 | Mitbegründer | Hnabi | Alemannien | vor | 717 | 4214 | 140 |
| 170 | König von Soloeer | Halfdan | Soloeer | vor | 671 | 5132 | 143 |
| 171 | Asa | Hedemarken | vor | 699 | 5133 | 143 | |
| 172 | in Westfold | Erik | Agnarsson | vor | 699 | 5134 | 144 |
| 173 | Rupert I | Oberrheingau | vor | 691 | 5184 | 145 | |
| 174 | Willisvint | NN | vor | 691 | 5185 | 145 | |
| 175 | Siehe lfd. Nr.: 170 | 5252 | |||||
| 176 | Siehe lfd. Nr.: 171 | 5253 | |||||
| 177 | Siehe lfd. Nr.: 172 | 5254 | |||||
| 178 | Alberich | NN | vor | 720 | 5392 | 150 | |
| 179 | Siehe lfd. Nr.: 137 | 5472 | |||||
| 180 | Siehe lfd. Nr.: 138 | 5473 | |||||
| 181 | Siehe lfd. Nr.: 139 | 5474 | |||||
| 182 | Siehe lfd. Nr.: 140 | 5475 | |||||
| 183 | Sigram | Haspengau | vor | 723 | 5476 | 153 | |
| 184 | Landradis | NN | vor | 725 | 5477 | 153 | |
| 185 | Siehe lfd. Nr.: 150 | 5480 | |||||
| 186 | Siehe lfd. Nr.: 139 | 5512 | |||||
| 187 | Siehe lfd. Nr.: 140 | 5513 | |||||
| 188 | Siehe lfd. Nr.: 137 | 5528 | |||||
| 189 | Siehe lfd. Nr.: 138 | 5529 | |||||
| 190 | Siehe lfd. Nr.: 139 | 5530 | |||||
| 191 | Siehe lfd. Nr.: 140 | 5531 | |||||
| 192 | Siehe lfd. Nr.: 137 | 5624 | |||||
| 193 | Siehe lfd. Nr.: 138 | 5625 | |||||
| 194 | Siehe lfd. Nr.: 139 | 5626 | |||||
| 195 | Siehe lfd. Nr.: 140 | 5627 | |||||
| 196 | Hausmeier Austrien | Pippin d.Mittle | Franken | ca. | 640 | 8416 | 165 |
| 197 | Chalpaida | NN | vor | 658 | 8417 | 165 | |
| 198 | Martin | Laon | vor | 665 | 8420 | 167 | |
| 199 | Bertrada die Ältere | NN | vor | 683 | 8421 | 167 | |
| 200 | Theodo | NN | vor | 690 | 8424 | 168 | |
| 201 | Huoching | Alemannien | vor | 690 | 8428 | 169 | |
| 202 | Eystein | Hedemarken | vor | 675 | 10266 | 171 | |
| 203 | Agnar | Westfold | vor | 675 | 10268 | 172 | |
| 204 | Lambert | NN | vor | 671 | 10368 | 173 | |
| 205 | Adalhelm | NN | vor | 671 | 10370 | 174 | |
| 206 | Siehe lfd. Nr.: 202 | 10506 | |||||
| 207 | Siehe lfd. Nr.: 203 | 10508 | |||||
| 208 | Haicho | NN | vor | 699 | 10784 | 178 | |
| 209 | Ganna | NN | vor | 699 | 10785 | 178 | |
| 210 | Siehe lfd. Nr.: 165 | 10944 | |||||
| 211 | Siehe lfd. Nr.: 166 | 10945 | |||||
| 212 | Siehe lfd. Nr.: 167 | 10946 | |||||
| 213 | Siehe lfd. Nr.: 168 | 10948 | |||||
| 214 | Siehe lfd. Nr.: 169 | 10950 | |||||
| 215 | Siehe lfd. Nr.: 178 | 10960 | |||||
| 216 | Siehe lfd. Nr.: 168 | 11024 | |||||
| 217 | Siehe lfd. Nr.: 169 | 11026 | |||||
| 218 | Siehe lfd. Nr.: 165 | 11056 | |||||
| 219 | Siehe lfd. Nr.: 166 | 11057 | |||||
| 220 | Siehe lfd. Nr.: 167 | 11058 | |||||
| 221 | Siehe lfd. Nr.: 168 | 11060 | |||||
| 222 | Siehe lfd. Nr.: 169 | 11062 | |||||
| 223 | Siehe lfd. Nr.: 165 | 11248 | |||||
| 224 | Siehe lfd. Nr.: 166 | 11249 | |||||
| 225 | Siehe lfd. Nr.: 167 | 11250 | |||||
| 226 | Siehe lfd. Nr.: 168 | 11252 | |||||
| 227 | Siehe lfd. Nr.: 169 | 11254 | |||||
| 228 | Hausmeier Austrien | Ansegisel | Metz | vor | 615 | 16832 | 196 |
| 229 | von Landen | Begga | Franken | vor | 617 | 16833 | 196 |
| 230 | Siehe lfd. Nr.: 228 | 16840 | |||||
| 231 | Siehe lfd. Nr.: 229 | 16841 | |||||
| 232 | 693 Seneschal | Hugobert | NN | vor | 639 | 16842 | 199 |
| 233 | Irmina | NN | vor | 639 | 16843 | 199 | |
| 234 | Agilolf | NN | vor | 670 | 16848 | 200 | |
| 235 | Angeh.d.merow | Gotefrid | Alemannien | vor | 670 | 16856 | 201 |
| 236 | NN | Bayern | vor | 670 | 16857 | 201 | |
| 237 | Robert | NN | vor | 650 | 20736 | 204 | |
| 238 | Doda | NN | vor | 651 | 20737 | 204 | |
| 239 | Herzog | Adalbert Batich | NN | vor | 679 | 21568 | 208 |
| 240 | Gerlindis | NN | vor | 679 | 21569 | 208 | |
| 241 | Siehe lfd. Nr.: 196 | 21888 | |||||
| 242 | Siehe lfd. Nr.: 197 | 21889 | |||||
| 243 | Siehe lfd. Nr.: 198 | 21892 | |||||
| 244 | Siehe lfd. Nr.: 199 | 21893 | |||||
| 245 | Siehe lfd. Nr.: 200 | 21896 | |||||
| 246 | Siehe lfd. Nr.: 201 | 21900 | |||||
| 247 | Siehe lfd. Nr.: 208 | 21920 | |||||
| 248 | Siehe lfd. Nr.: 209 | 21921 | |||||
| 249 | Siehe lfd. Nr.: 200 | 22048 | |||||
| 250 | Siehe lfd. Nr.: 201 | 22052 | |||||
| 251 | Siehe lfd. Nr.: 196 | 22112 | |||||
| 252 | Siehe lfd. Nr.: 197 | 22113 | |||||
| 253 | Siehe lfd. Nr.: 198 | 22116 | |||||
| 254 | Siehe lfd. Nr.: 199 | 22117 | |||||
| 255 | Siehe lfd. Nr.: 200 | 22120 | |||||
| 256 | Siehe lfd. Nr.: 201 | 22124 | |||||
| 257 | Siehe lfd. Nr.: 196 | 22496 | |||||
| 258 | Siehe lfd. Nr.: 197 | 22497 | |||||
| 259 | Siehe lfd. Nr.: 198 | 22500 | |||||
| 260 | Siehe lfd. Nr.: 199 | 22501 | |||||
| 261 | Siehe lfd. Nr.: 200 | 22504 | |||||
| 262 | Siehe lfd. Nr.: 201 | 22508 | |||||
| 263 | ca. 611 Bischof | Arnulf d.Heilige | Metz | ca. | 582 | 33664 | 228 |
| 264 | Oda | NN | vor | 597 | 33665 | 228 | |
| 265 | Hausmeier Austrien | Pippin der Älte | Franken | ca. | 580 | 33666 | 229 |
| 266 | Iduberga | NN | 592 | 33667 | 229 | ||
| 267 | Siehe lfd. Nr.: 263 | 33680 | |||||
| 268 | Siehe lfd. Nr.: 264 | 33681 | |||||
| 269 | Siehe lfd. Nr.: 265 | 33682 | |||||
| 270 | Siehe lfd. Nr.: 266 | 33683 | |||||
| 271 | Theotarius | NN | vor | 643 | 33684 | 232 | |
| 272 | NN | Ören | vor | 650 | 33686 | 233 | |
| 273 | Herzog von Bayern | Theodo II | Bayern | vor | 650 | 33714 | 236 |
| 274 | Regintrud | Franken | vor | 634 | 33715 | 236 | |
| 275 | Lambert | NN | vor | 630 | 41472 | 237 | |
| 276 | Herzog 673 - | Adalrich Hatich | NN | vor | 659 | 43136 | 239 |
| 277 | Berswind | NN | vor | 659 | 43137 | 239 | |
| 278 | vir illuster | Odo | NN | vor | 659 | 43138 | 240 |
| 279 | Adela | Pfalzel | vor | 659 | 43139 | 240 | |
| 280 | Siehe lfd. Nr.: 228 | 43776 | |||||
| 281 | Siehe lfd. Nr.: 229 | 43777 | |||||
| 282 | Siehe lfd. Nr.: 228 | 43784 | |||||
| 283 | Siehe lfd. Nr.: 229 | 43785 | |||||
| 284 | Siehe lfd. Nr.: 232 | 43786 | |||||
| 285 | Siehe lfd. Nr.: 233 | 43787 | |||||
| 286 | Siehe lfd. Nr.: 234 | 43792 | |||||
| 287 | Siehe lfd. Nr.: 235 | 43800 | |||||
| 288 | Siehe lfd. Nr.: 236 | 43801 | |||||
| 289 | Siehe lfd. Nr.: 239 | 43840 | |||||
| 290 | Siehe lfd. Nr.: 240 | 43841 | |||||
| 291 | Siehe lfd. Nr.: 234 | 44096 | |||||
| 292 | Siehe lfd. Nr.: 235 | 44104 | |||||
| 293 | Siehe lfd. Nr.: 236 | 44105 | |||||
| 294 | Siehe lfd. Nr.: 228 | 44224 | |||||
| 295 | Siehe lfd. Nr.: 229 | 44225 | |||||
| 296 | Siehe lfd. Nr.: 228 | 44232 | |||||
| 297 | Siehe lfd. Nr.: 229 | 44233 | |||||
| 298 | Siehe lfd. Nr.: 232 | 44234 | |||||
| 299 | Siehe lfd. Nr.: 233 | 44235 | |||||
| 300 | Siehe lfd. Nr.: 234 | 44240 | |||||
| 301 | Siehe lfd. Nr.: 235 | 44248 | |||||
| 302 | Siehe lfd. Nr.: 236 | 44249 | |||||
| 303 | Siehe lfd. Nr.: 228 | 44992 | |||||
| 304 | Siehe lfd. Nr.: 229 | 44993 | |||||
| 305 | Siehe lfd. Nr.: 228 | 45000 | |||||
| 306 | Siehe lfd. Nr.: 229 | 45001 | |||||
| 307 | Siehe lfd. Nr.: 232 | 45002 | |||||
| 308 | Siehe lfd. Nr.: 233 | 45003 | |||||
| 309 | Siehe lfd. Nr.: 234 | 45008 | |||||
| 310 | Siehe lfd. Nr.: 235 | 45016 | |||||
| 311 | Siehe lfd. Nr.: 236 | 45017 | |||||
| 312 | Karlmann | Franken | ca. | 560 | 67332 | 265 | |
| 313 | Grimoald | Franken | vor | 556 | 67334 | 266 | |
| 314 | Siehe lfd. Nr.: 312 | 67364 | |||||
| 315 | Siehe lfd. Nr.: 313 | 67366 | |||||
| 316 | Herzog von Bayern | Fara | Bayern | vor | 621 | 67428 | 273 |
| 317 | 623 Kg.v.Neustrien | Dagobert I | Franken | vor | 610 | 67430 | 274 |
| 318 | Chrodobertus | Neustrien | vor | 610 | 82944 | 275 | |
| 319 | Siehe lfd. Nr.: 232 | 86278 | |||||
| 320 | Siehe lfd. Nr.: 233 | 86279 | |||||
| 321 | Siehe lfd. Nr.: 263 | 87552 | |||||
| 322 | Siehe lfd. Nr.: 264 | 87553 | |||||
| 323 | Siehe lfd. Nr.: 265 | 87554 | |||||
| 324 | Siehe lfd. Nr.: 266 | 87555 | |||||
| 325 | Siehe lfd. Nr.: 263 | 87568 | |||||
| 326 | Siehe lfd. Nr.: 264 | 87569 | |||||
| 327 | Siehe lfd. Nr.: 265 | 87570 | |||||
| 328 | Siehe lfd. Nr.: 266 | 87571 | |||||
| 329 | Siehe lfd. Nr.: 271 | 87572 | |||||
| 330 | Siehe lfd. Nr.: 272 | 87574 | |||||
| 331 | Siehe lfd. Nr.: 273 | 87602 | |||||
| 332 | Siehe lfd. Nr.: 274 | 87603 | |||||
| 333 | Siehe lfd. Nr.: 276 | 87680 | |||||
| 334 | Siehe lfd. Nr.: 277 | 87681 | |||||
| 335 | Siehe lfd. Nr.: 278 | 87682 | |||||
| 336 | Siehe lfd. Nr.: 279 | 87683 | |||||
| 337 | Siehe lfd. Nr.: 273 | 88210 | |||||
| 338 | Siehe lfd. Nr.: 274 | 88211 | |||||
| 339 | Siehe lfd. Nr.: 263 | 88448 | |||||
| 340 | Siehe lfd. Nr.: 264 | 88449 | |||||
| 341 | Siehe lfd. Nr.: 265 | 88450 | |||||
| 342 | Siehe lfd. Nr.: 266 | 88451 | |||||
| 343 | Siehe lfd. Nr.: 263 | 88464 | |||||
| 344 | Siehe lfd. Nr.: 264 | 88465 | |||||
| 345 | Siehe lfd. Nr.: 265 | 88466 | |||||
| 346 | Siehe lfd. Nr.: 266 | 88467 | |||||
| 347 | Siehe lfd. Nr.: 271 | 88468 | |||||
| 348 | Siehe lfd. Nr.: 272 | 88470 | |||||
| 349 | Siehe lfd. Nr.: 273 | 88498 | |||||
| 350 | Siehe lfd. Nr.: 274 | 88499 | |||||
| 351 | Siehe lfd. Nr.: 263 | 89984 | |||||
| 352 | Siehe lfd. Nr.: 264 | 89985 | |||||
| 353 | Siehe lfd. Nr.: 265 | 89986 | |||||
| 354 | Siehe lfd. Nr.: 266 | 89987 | |||||
| 355 | Siehe lfd. Nr.: 263 | 90000 | |||||
| 356 | Siehe lfd. Nr.: 264 | 90001 | |||||
| 357 | Siehe lfd. Nr.: 265 | 90002 | |||||
| 358 | Siehe lfd. Nr.: 266 | 90003 | |||||
| 359 | Siehe lfd. Nr.: 271 | 90004 | |||||
| 360 | Siehe lfd. Nr.: 272 | 90006 | |||||
| 361 | Siehe lfd. Nr.: 273 | 90034 | |||||
| 362 | Siehe lfd. Nr.: 274 | 90035 | |||||
| 363 | König der Franken | Theudebald | Franken | vor | 535 | 134668 | 313 |
| 364 | Wuldetrada | Langobardien | vor | 536 | 134669 | 313 | |
| 365 | Siehe lfd. Nr.: 363 | 134732 | |||||
| 366 | Siehe lfd. Nr.: 364 | 134733 | |||||
| 367 | Agiolfinger | Chrodoald | Langobardien | vor | 599 | 134856 | 316 |
| 368 | NN | Langobardien | vor | 599 | 134857 | 316 | |
| 369 | 584 Kg.v.Neustrien | Chlotar II | Franken | 584 | 134860 | 317 | |
| 370 | begr. Rouen S | Heldetrud | NN | vor | 590 | 134861 | 317 |
| 371 | Charibert | Neustrien | vor | 590 | 165888 | 318 | |
| 372 | Siehe lfd. Nr.: 271 | 172556 | |||||
| 373 | Siehe lfd. Nr.: 272 | 172558 | |||||
| 374 | Siehe lfd. Nr.: 312 | 175108 | |||||
| 375 | Siehe lfd. Nr.: 313 | 175110 | |||||
| 376 | Siehe lfd. Nr.: 312 | 175140 | |||||
| 377 | Siehe lfd. Nr.: 313 | 175142 | |||||
| 378 | Siehe lfd. Nr.: 316 | 175204 | |||||
| 379 | Siehe lfd. Nr.: 317 | 175206 | |||||
| 380 | Siehe lfd. Nr.: 232 | 175366 | |||||
| 381 | Siehe lfd. Nr.: 233 | 175367 | |||||
| 382 | Siehe lfd. Nr.: 316 | 176420 | |||||
| 383 | Siehe lfd. Nr.: 317 | 176422 | |||||
| 384 | Siehe lfd. Nr.: 312 | 176900 | |||||
| 385 | Siehe lfd. Nr.: 313 | 176902 | |||||
| 386 | Siehe lfd. Nr.: 312 | 176932 | |||||
| 387 | Siehe lfd. Nr.: 313 | 176934 | |||||
| 388 | Siehe lfd. Nr.: 316 | 176996 | |||||
| 389 | Siehe lfd. Nr.: 317 | 176998 | |||||
| 390 | Siehe lfd. Nr.: 312 | 179972 | |||||
| 391 | Siehe lfd. Nr.: 313 | 179974 | |||||
| 392 | Siehe lfd. Nr.: 312 | 180004 | |||||
| 393 | Siehe lfd. Nr.: 313 | 180006 | |||||
| 394 | Siehe lfd. Nr.: 316 | 180068 | |||||
| 395 | Siehe lfd. Nr.: 317 | 180070 | |||||
| 396 | Theudebert I | Franken | vor | 515 | 269336 | 363 | |
| 397 | Deoteria | NN | vor | 515 | 269337 | 363 | |
| 398 | Wacho | Langobardien | vor | 516 | 269338 | 364 | |
| 399 | Siehe lfd. Nr.: 396 | 269464 | |||||
| 400 | Siehe lfd. Nr.: 397 | 269465 | |||||
| 401 | Siehe lfd. Nr.: 398 | 269466 | |||||
| 402 | König der Langobarden | Agilulf | Langobardien | vor | 570 | 269712 | 367 |
| 403 | Letingerin | Theeudelinde | NN | vor | 570 | 269713 | 367 |
| 404 | Langobardenheld | Gisulf | Langobardien | vor | 579 | 269714 | 368 |
| 405 | 561 Kg.v.Soissons | Chilperich I | Franken | vor | 561 | 269720 | 369 |
| 406 | Fredegunde | NN | vor | 566 | 269721 | 369 | |
| 407 | Siehe lfd. Nr.: 363 | 350220 | |||||
| 408 | Siehe lfd. Nr.: 364 | 350221 | |||||
| 409 | Siehe lfd. Nr.: 363 | 350284 | |||||
| 410 | Siehe lfd. Nr.: 364 | 350285 | |||||
| 411 | Siehe lfd. Nr.: 367 | 350408 | |||||
| 412 | Siehe lfd. Nr.: 368 | 350409 | |||||
| 413 | Siehe lfd. Nr.: 369 | 350412 | |||||
| 414 | Siehe lfd. Nr.: 370 | 350413 | |||||
| 415 | Siehe lfd. Nr.: 271 | 350732 | |||||
| 416 | Siehe lfd. Nr.: 272 | 350734 | |||||
| 417 | Siehe lfd. Nr.: 367 | 352840 | |||||
