Nachkommen der Hemma v. Öningen

Die Nachkommenliste ihres Vorfahren Karl der Große erreichen Sie unter    
http://www.drstamp.de/neubrandenburg/b2620.html      
lfd. Kind von Vorname Name geboren   Generation
1   Hemma Öningen vor 980  
2 1 Bertold II Andechs vor 1025 1
3 1 Friedrich Dießen vor 1020 1
4 1 Bilihild Andechs ca. 999 1
5 2 Berthold III Andechs vor 1075 2
6 2 Otto II Dießen vor 1084 2
7 2 NN Dießen vor 1061 2
8 3 Hadagunde Dießen vor 1040 2
9 3 Arnulf Dießen vor 1062 2
10 3 Berthold I Schwarzenburg vor 1070 2
11 4 Friedrich I Tengling vor 1024 2
12 5 Berthold IV Andechs vor 1095 3
13 5 Adelheid Andechs vor 1111 3
14 6 Adelheid Dießen vor 1104 3
15 7 Burkhard III Moosburg vor 1081 3
16 8 Otto II Scheyern vor 1079 3
17 8 Arnold I Scheyern Dachau vor 1072 3
18 8 NN Kastl vor 1057 3
19 9 Gebhard Dießen vor 1082 3
20 10 Engelbert Schwarzenburg vor 1090 3
21 11 Sieghard VI Schala vor 1075 3
22 11 Friedrich II Tengling vor 1055 3
23 12 Berthold V Andechs vor 1132 4
24 12 Gisela Andechs vor 1146 4
25 13 Bertold I Tirol vor 1140 4
26 14 Gebhard II Sulzbach ca. 1112 4
27 14 Lutgardis Sulzbach vor 1122 4
28 14 Bertha Sulzbach vor 1138 4
29 15 Burkhard IV Moosburg vor 1101 4
30 16 Otto IV Scheyern vor 1100 4
31 17 Otto I Dachau vor 1123 4
32 18 Ida Cham vor 1067 4
33 19 Engelbert Wasserburg Reichenhall vor 1113 4
34 20 Margarethe Irmgard Schwarzenburg vor 1110 4
35 21 Sieghard VII Schala vor 1104 4
36 21 Gebhard I Burghausen vor 1105 4
37 22 Konrad Peilstein vor 1121 4
38 22 Uta Peilstein vor 1125 4
39 23 Berthold VI Andechs vor 1160 5
40 23 Sofie Andechs vor 1165 5
41 23 Kunigunde Andechs vor 1152 5
42 23 Hedwig Andechs vor 1184 5
43 23 Mathilde Andechs vor 1185 5
44 24 Ulrich I Berg vor 1166 5
45 25 Heinrich Tirol vor 1165 5
46 26 Adelheid Sulzbach ca. 1137 5
47 26 Elisabeth Sulzbach vor 1150 5
48 26 Sofie Sulzbach vor 1162 5
49 27 Gottfried III Lothringen 1142 5
50 27 Luitgard Dagsburg Moha ca. 1152 5
51 27 Gertrud Dagsburg vor 1172 5
52 28 Maria Byzanz vor 1163 5
53 29 Burkhard V Moosburg vor 1121 5
54 30 Otto I Wittelsbach ca. 1120 5
55 30 Otto Wittelsbach vor 1153 5
56 30 Hedwig Wittelsbach vor 1150 5
57 31 Adelheid Wittelsbach V vor 1164 5
58 32 Leopold III Babenberg vor 1093 5
59 32 Sofie Babenberg vor 1096 5
60 32 Elisabeth Österreich vor 1085 5
61 32 Justicia Österreich vor 1086 5
62 33 Kunigunde Dießen vor 1150 5
63 33 Dietrich II Wasserburg vor 1179 5
64 34 Engelbert I Berg vor 1158 5
65 34 Eberhard Altena 1128 5
66 35 Helmburg Schala vor 1145 5
67 35 Ita Schala vor 1128 5
68 36 Ita Burghausen ca. 1145 5
69 37 Siegfried I Peilstein Kleeberg vor 1140 5
70 38 Heinrich I Playen Hardeck vor 1164 5
71 38 Luitpold Playen vor 1160 5
72 39 Hedwig Andechs ca. 1170 6
73 39 Agnes Andechs vor 1180 6
74 39 Otto I Andechs ca. 1180 6
75 39 Gertrud Andechs Meranien vor 1186 6
76 40 Poppo VII Henneberg vor 1183 6
77 40 Mechtild Henneberg vor 1187 6
78 41 Otto I Eberstein ca. 1195 6
79 41 Agnes Eberstein vor 1202 6
80 41 Hildegunde Eberstein vor 1202 6
81 41 Eberhard Eberstein vor 1202 6
82 41 Hedwig Eberstein vor 1202 6
83 41 NN Eberstein vor 1202 6
84 41 Gertrud Eberstein vor 1182 6
85 42 Friedrich II Castell vor 1234 6
86 43 Meinhard III Görz vor 1220 6
87 44 Heinrich III Berg vor 1209 6
88 44 Diepolt Körsch Aichelberg vor 1191 6
89 45 Albrecht III Tirol vor 1190 6
90 46 Dietrich IV Kleve ca. 1157 6
91 46 Arnold III Kleve vor 1167 6
92 47 Heinrich I Ortenburg vor 1190 6
93 47 Elisabeth Ortenburg vor 1200 6
94 47 Brigitte Ortenburg vor 1175 6
95 47 Rapoto II Ortenburg vor 1200 6
96 48 Gebhard III Hirschberg vor 1180 6
97 49 Heinrich I Lothringen 1165 6
98 49 Wilhelm Löwen ca. 1180 6
99 50 Lothar I Are Hochstaden vor 1186 6
100 50 Jutta Are Hochstaden vor 1206 6
101 50 Luitgard Ahr vor 1194 6
102 51 Ludwig III Saarwerden vor 1213 6
103 51 NN Saarwerden vor 1212 6
104 53 Benedicta Moosburg vor 1153 6
105 54 Ludwig I Wittelsbach 23.12 1174 6
106 54 Sofia Wittelsbach 1170 6
107 54 Richardis Scheyern ca. 1173 6
108 54 Agnes Wittelsbach vor 1166 6
109 54 NN Wittelsbach vor 1179 6
110 54 Heilica Wittelsbach vor 1181 6
111 54 Mechtild Wittelsbach ca. 1180 6
112 55 Agnes Wittelsbach vor 1181 6
113 56 Siehe lfd. Nr.: 39       6
114 56 Siehe lfd. Nr.: 42       6
115 57 Engelbert III Görz vor 1184 6
116 58 Agnes Babenberg vor 1113 6
117 58 Heinrich Jasomirgott Babenberg 1114 6
118 58 Judith Babenberg ca. 1117 6
119 58 Gertrud Babenberg vor 1131 6
120 58 Uta Babenberg vor 1130 6
121 59 Siehe lfd. Nr.: 66       6
122 59 Siehe lfd. Nr.: 67       6
123 60 Wiliberg Steiermark vor 1105 6
124 62 Egino IV Urach vor 1168 6
125 63 Mathilde Wasserburg vor 1199 6
126 64 Adolf VI Berg vor 1178 6
127 64 NN Berg vor 1197 6
128 65 Friedrich Altena vor 1170 6
129 65 Arnold Altena 1159 6
130 65 Oda Altena vor 1169 6
131 66 Burchard I Hohenberg vor 1165 6
132 67 Friedrich I Zollern vor 1170 6
133 68 Liutold III Playen vor 1199 6
134 69 Siegfried I Peilstein vor 1160 6
135 70 Konrad II Hardeck vor 1184 6
136 71 Siehe lfd. Nr.: 133       6
137 72 Heinrich II Schlesien ca. 1191 7
138 73 Maria Frankreich 1198 7
139 74 Elisabeth Andechs vor 1242 7
140 74 Margarethe Meranien vor 1225 7
141 74 Beatrix Meranien 1210 7
142 74 Alis Meran vor 1222 7
143 75 Elisabeth Ungarn 1207 7
144 75 Bela IV Ungarn 1206 7
145 76 Bertha Henneberg vor 1220 7
146 76 Luitgard Henneberg vor 1215 7
147 76 Heinrich III Henneberg Schleusingen ca. 1193 7
148 76 Hermann I Henneberg 1224 7
149 76 Adelheid Henneberg vor 1214 7
150 76 Kunigunde Henneberg vor 1235 7
151 77 Albert I Trimperg vor 1205 7
152 78 Kunigunde Eberstein vor 1253 7
153 78 Heinrich Eberstein vor 1271 7
154 78 Beatrix Eberstein vor 1257 7
155 78 Otto Eberstein vor 1224 7
156 79 Friedrich III Leiningen vor 1238 7
157 79 Emich Leiningen vor 1240 7
158 79 Agnes Leiningen vor 1252 7
159 79 NN Leiningen vor 1237 7
160 80 Diether V Katzenellenbogen vor 1246 7
161 80 Eberhard I Katzenellenbogen ca. 1242 7
162 80 Adelheid Katzenellenbogen vor 1240 7
163 81 Agnes Eberstein vor 1222 7
164 82 Heinrich Neuenbaumberg vor 1236 7
165 83 Ulrich I Schlüsselburg vor 1244 7
166 84 Gertrud Neuenburg vor 1210 7
167 85 Hermann II Castell vor 1254 7
168 85 Hedwig Castell vor 1254 7
169 86 Meinhard Tirol ca. 1235 7
170 86 Albert II Görz vor 1260 7
171 87 NN Burgau vor 1240 7
172 87 Heinrich Burgau vor 1232 7
173 87 Elisabeth Burgau vor 1240 7
174 88 Egino Aichelberg Merkenberg vor 1211 7
175 89 Adelheid Tirol vor 1222 7
176 90 Dietrich V Kleve ca. 1192 7
177 91 Dietrich I Falkenburg vor 1187 7
178 92 Rapoto IV Ortenburg vor 1241 7
179 92 Richeza Ortenburg ca. 1235 7
180 93 Wilhelm Heunburg vor 1227 7
181 93 Elisabeth Heunberg vor 1230 7
182 94 Hermann II Ortenburg vor 1193 7
183 95 Rapoto III Ortenburg vor 1227 7
184 96 Gebhard IV Hirschberg vor 1221 7
185 96 Berta Tollenstein vor 1222 7
186 97 Heinrich II Brabant ca. 1207 7
187 97 Margarethe Brabant vor 1200 7
188 97 Mathilde Brabant vor 1209 7
189 97 Isabella Brabant vor 1225 7
190 97 Gottfried Löwen 1209 7
191 97 Aleidis Brabant vor 1202 7
192 98 Gottfried Perwez vor 1221 7
193 99 Margarethe Hochstaden vor 1238 7
194 99 Mechtild Hochstaden vor 1209 7
195 99 Elisabeth Hostaden vor 1223 7
196 100 Cäcilie Isenburg Covern vor 1214 7
197 101 Berta Haneffe vor 1212 7
198 102 Heinrich II Saarwerden vor 1240 7
199 102 NN Saarwerden vor 1245 7
200 103 NN Hagen vor 1244 7
201 103 Dietrich II Hagen vor 1230 7
202 104 Siehe lfd. Nr.: 112       7
203 105 Otto II Wittelsbach 7.4 1206 7
204 105 Agnes Wittelsbach vor 1212 7
205 106 Irmgard Thüringen ca. 1197 7
206 106 Agnes Thüringen ca. 1206 7
207 106 Ludwig IV Thüringen 28.10 1200 7
208 107 Luitgard Irmgard Geldern vor 1197 7
209 107 Gerhard IV Geldern vor 1200 7
210 107 Adelheid Geldern vor 1192 7
211 107 Mathilde Geldern vor 1210 7
212 108 Siehe lfd. Nr.: 135       7
213 109 Hartmann IV Dillingen vor 1204 7
214 109 Agnes Dillingen vor 1195 7
215 110 Siehe lfd. Nr.: 125       7
216 111 Siehe lfd. Nr.: 183       7
217 112 Konrad II Kirburg vor 1199 7
218 112 Beatrix Kirburg vor 1203 7
219 112 Hermann Everstein vor 1227 7
220 112 Benedicta Everstein vor 1221 7
221 112 Sofie Everstein vor 1209 7
222 112 Ludwig Everstein vor 1207 7
223 113 Siehe lfd. Nr.: 72       7
224 113 Siehe lfd. Nr.: 73       7
225 113 Siehe lfd. Nr.: 74       7
226 113 Siehe lfd. Nr.: 75       7
227 114 Siehe lfd. Nr.: 85       7
228 115 Siehe lfd. Nr.: 86       7
229 116 Boleslaw I Schlesien ca. 1125 7
230 116 Mesko I Schlesien vor 1161 7
231 116 Rixa Polen vor 1131 7
232 117 Leopold V Babenberg 1157 7
233 118 Konrad Montferrat ca. 1146 7
234 118 Rainer Montferrat 1162 7
235 118 Bonifacius I Montferrat ca. 1150 7
236 118 Beatrix Montferrat vor 1122 7
237 119 Friedrich Böhmen vor 1150 7
238 120 Adelheid Plain vor 1180 7
239 121 Siehe lfd. Nr.: 131       7
240 122 Siehe lfd. Nr.: 132       7
241 124 Egino V Urach vor 1198 7
242 124 Heilwig Urach vor 1195 7
243 124 Jolanthe Urach vor 1192 7
244 124 Agnes Urach vor 1185 7
245 125 Richeza Hohenberg vor 1217 7
246 126 Irmgard Berg vor 1210 7
247 127 Engelbert I Gemen vor 1222 7
248 127 Goswin IV Gemen vor 1215 7
249 128 Adolf I Altena vor 1190 7
250 129 Friedrich II Altena 1185 7
251 129 Adolf Holte vor 1217 7
252 129 Agnes Altena vor 1214 7
253 129 Richarde Altena vor 1196 7
254 130 Oda Tecklenburg vor 1187 7
255 130 Otto Tecklenburg vor 1199 7
256 131 Burchard II Hohenberg vor 1185 7
257 132 Friedrich II Zollern ca. 1188 7
258 132 Konrad I Zollern ca. 1186 7
259 133 Heilwig Playen vor 1219 7
260 134 Irmgard Kleeberg vor 1185 7
261 134 Mechtild Kleeberg vor 1189 7
262 135 Heilika Hardegg vor 1219 7
263 135 Heilicke Hardeck vor 1219 7
264 135 Konrad III Playen Hardeck vor 1220 7
265 136 Siehe lfd. Nr.: 259       7
266 137 Elisabeth Schlesien vor 1229 8
267 137 Boleslav II Schlesien Liegnitz vor 1225 8
268 137 Konrad I Schlesien Glogau vor 1237 8
269 137 Heinrich III Schlesien Breslau vor 1232 8
270 138 Siehe lfd. Nr.: 189       8
271 139 Adelheid Zollern vor 1265 8
272 139 Maria Zollern vor 1260 8
273 139 Elisabeth Hohenzollern vor 1270 8
274 140 Agnes Truhendingen vor 1273 8
275 140 Friedrich VI Truhendingen vor 1265 8
276 141 Otto Orlamünde vor 1257 8
277 141 Hermann Orlamünde vor 1246 8
278 141 Sofie Orlamünde vor 1260 8
279 142 Rainald Mömpelgard vor 1262 8
280 142 Elisabeth Chalon vor 1245 8
281 142 Otto IV Burgund vor 1272 8
282 142 Johann I Chalon Montaigu vor 1267 8
283 142 Agnes Burgund vor 1250 8
284 143 Sophie Thüringen 20.3 1224 8
285 144 Helene Ungarn ca. 1244 8
286 144 Anna Ungarn vor 1229 8
287 144 Stefan I Ungarn 1237 8
288 144 Konstanze Ungarn ca. 1237 8
289 144 Elisabeth Ungarn 1236 8
290 145 Siehe lfd. Nr.: 167       8
291 145 Siehe lfd. Nr.: 168       8
292 146 Heinrich I Mecklenburg ca. 1230 8
293 146 Elisabeth Mecklenburg vor 1236 8
294 147 Bertold V Henneberg Schleusingen vor 1255 8
295 147 Hermann II Henneberg Aschach ca. 1250 8
296 147 Heinrich III Henneberg vor 1270 8
297 148 Judith Henneberg vor 1252 8
298 149 Heinrich Stolberg vor 1264 8
299 149 Gerhard Rieneck vor 1244 8
300 149 Ludwig Rieneck vor 1240 8
301 149 Kunigunde Rieneck vor 1232 8
302 149 Eufemia Rieneck vor 1232 8
303 150 Gottfried Hohenlohe vor 1257 8
304 151 Konrad III Trimperg vor 1225 8
305 152 Kunigunde Baden vor 1275 8
306 152 Hermann VI Baden vor 1271 8
307 152 Hesso Baden vor 1275 8
308 152 Irmgard Baden vor 1273 8
309 152 Kunigunde Baden vor 1282 8
310 153 Heinrich Eberstein vor 1341 8
311 154 Luitgard Tübingen vor 1290 8
312 155 Adelheid Eberstein vor 1244 8
313 156 Friedrich IV Leiningen vor 1262 8
314 157 Adelheid Leiningen vor 1260 8
315 157 Agnes Leiningen vor 1263 8
316 157 Kunigunde Leiningen vor 1260 8
317 158 Hermann Orlamünde Weimar vor 1280 8
318 158 Otto d.J. Orlamünde vor 1280 8
319 158 Irmgard Orlamünde vor 1286 8
320 159 Ormunda Vinstingen vor 1281 8
321 159 Johann I Vinstingen vor 1272 8
322 160 Wilhelm I Katzenellenbogen ca. 1270 8
323 160 Diether VI Katzenellenbogen vor 1290 8
324 161 Bertold III Katzenellenbogen vor 1288 8
325 161 Gerhard Katzenellenbogen vor 1279 8
326 161 Berta Katzenellenbogen vor 1272 8
327 162 Adolf Nassau ca. 1250 8
328 163 Eberhard I Zweibrücken vor 1252 8
329 163 Simon I Zweibrücken vor 1254 8
330 163 Agnes Zweibrücken vor 1272 8
331 163 Katharina Zweibrücken vor 1272 8
332 163 Elisabeth Zweibrücken vor 1240 8
333 164 Kunigunde Neuenbaumberg vor 1256 8
334 164 Heinrich II Neuenbaumberg vor 1266 8
335 165 Eberhard III Schlüsselburg vor 1269 8
336 165 Jutta Schlüsselburg vor 1270 8
337 166 Kraft I Toggenburg vor 1228 8
338 167 Friedrich IV Castell vor 1290 8
339 168 Gottfried VI Ziegenhain vor 1272 8
340 169 Elisabeth Kärnten vor 1256 8
341 169 Albrecht Tirol vor 1270 8
342 169 Otto Kärnten vor 1277 8
343 169 Adelheid Görz Tirol vor 1258 8
344 170 Albert III Görz vor 1290 8
345 171 Ludwig V Oettingen vor 1260 8
346 171 Konrad Oettingen vor 1258 8
347 173 Hugo III Montfort vor 1261 8
348 173 Elisabeth Montfort vor 1236 8
349 173 Rudolf II Montfort Feldkirch vor 1260 8
350 173 Wilhelm II Montfort vor 1290 8
351 174 Diepolt Aichelberg Merkenberg vor 1248 8
352 175 Siehe lfd. Nr.: 169       8
353 175 Siehe lfd. Nr.: 170       8
354 176 Dietrich VI Kleve vor 1246 8
355 176 Agnes Kleve vor 1240 8
356 176 Dietrich primogenitus Kleve vor 1223 8
357 176 Dietrich Kleve vor 1243 8
358 177 Agnes Heinsberg vor 1225 8
359 177 Dietrich II Falkenburg ca. 1225 8
360 177 Mechtild Heinsberg vor 1207 8
361 178 Heinrich V Ortenburg vor 1297 8
362 179 Anna Dornberg vor 1288 8
363 179 Elisabeth Dornberg vor 1284 8
364 180 Ulrich II Heunburg vor 1248 8
365 181 Friedrich Ortenburg vor 1255 8
366 182 Eufemia Ortenburg vor 1242 8
367 182 Siehe lfd. Nr.: 365       8
368 183 Elisabeth Ortenburg vor 1247 8
369 184 Elisabeth Hirschberg vor 1241 8
370 185 Maria Hardeck vor 1242 8
371 185 Konrad IV Playen Hardeck vor 1240 8
372 186 Heinrich III Brabant vor 1232 8
373 186 Marie Brabant vor 1258 8
374 186 Heinrich I Hessen 1244 8
375 186 Mathilde Brabant vor 1230 8
376 187 Otto II Geldern vor 1224 8
377 187 Richardis Geldern vor 1224 8
378 187 Margarethe Geldern vor 1220 8
379 188 Adelheid Hennegau vor 1239 8
380 188 Margarethe Holland vor 1234 8
381 188 Wilhelm II Holland 1227 8
382 188 Mechtild Holland vor 1242 8
383 189 Elisabeth Kleve vor 1243 8
384 189 Mathilde Kleve vor 1243 8
385 190 Heinrich Gaesbeck vor 1246 8
386 190 Johanna Gaesbeck vor 1250 8
387 191 Mahaut Auvergne vor 1247 8
388 191 Robert V Auvergne vor 1240 8
389 191 Marie Auvergne vor 1230 8
390 192 Maria Perwez vor 1244 8
391 193 Irmgard Limburg Berg vor 1259 8
392 193 Heinrich Berg Windeck vor 1259 8
393 194 Gerlach I Isenburg Limburg vor 1230 8
394 194 Heinrich III Isenburg vor 1221 8
395 194 Elisabeth Isenburg vor 1218 8
396 194 Mechtild Isenburg vor 1247 8
397 195 Margarethe Hengebach vor 1241 8
398 196 Friedrich II Neuerburg Covern vor 1232 8
399 197 Eustach Persant Haneffe vor 1230 8
400 198 Johann Saarwerden vor 1280 8
401 199 Ludwig Homburg vor 1263 8
402 200 Bömund I Saarbrücken vor 1262 8
403 201 Beatrix Hagen vor 1250 8
404 202 Siehe lfd. Nr.: 217       8
405 202 Siehe lfd. Nr.: 218       8
406 202 Siehe lfd. Nr.: 219       8
407 202 Siehe lfd. Nr.: 220       8
408 202 Siehe lfd. Nr.: 221       8
409 202 Siehe lfd. Nr.: 222       8
410 203 Elisabeth Wittelsbach 1227 8
411 203 Ludwig II Wittelsbach 13.4 1229 8
412 203 Heinrich I Bayern 19.11 1235 8
413 204 Agnes Truhendingen vor 1257 8
414 205 Hedwig Anhalt vor 1227 8
415 205 Bernhard I Anhalt Bernburg vor 1240 8
416 205 Siegfried I Anhalt Zerbst 1230 8
417 205 Jutta Anhalt vor 1220 8
418 205 Heinrich II Anhalt vor 1230 8
419 205 Sofie Anhalt vor 1228 8
420 206 Jutta Sachsen vor 1240 8
421 206 Elisabeth Sachsen vor 1235 8
422 206 Gertrud Babenberg 1226 8
423 207 Siehe lfd. Nr.: 284       8
424 208 Engelbert I Mark Altena vor 1239 8
425 208 Mechtild Altena vor 1211 8
426 208 Adelheid Mark vor 1217 8
427 209 Siehe lfd. Nr.: 376       8
428 209 Siehe lfd. Nr.: 377       8
429 209 Siehe lfd. Nr.: 378       8
430 210 Florenz IV Holland 24.6 1210 8
431 211 Walram II Nassau ca. 1220 8
432 211 Otto I Nassau vor 1250 8
433 211 Elisabeth Nassau vor 1235 8
434 212 Siehe lfd. Nr.: 262       8
435 212 Siehe lfd. Nr.: 263       8
436 212 Siehe lfd. Nr.: 264       8
437 213 Wiliberg Dillingen vor 1245 8
438 214 Friedrich Truhendingen vor 1230 8
439 215 Siehe lfd. Nr.: 245       8
440 216 Siehe lfd. Nr.: 368       8
441 217 Gottfried I Dhaun Grumbach vor 1253 8
442 217 Emich III Kirburg vor 1239 8
443 217 Agnes Dhaun vor 1222 8
444 217 Beatrix Kirburg vor 1220 8
445 218 Siehe lfd. Nr.: 359       8
446 218 Philipp I Bolanden Hohenfels vor 1221 8
447 219 Otto Everstein vor 1261 8
448 219 Agnes Everstein vor 1272 8
449 220 Gottschalk Plesse vor 1239 8
450 221 Heinrich Woldenberg vor 1227 8
451 221 Burchard Woldenburg vor 1228 8
452 222 Otto Everstein vor 1267 8
453 223 Siehe lfd. Nr.: 137       8
454 224 Siehe lfd. Nr.: 138       8
455 225 Siehe lfd. Nr.: 139       8
456 225 Siehe lfd. Nr.: 140       8
457 225 Siehe lfd. Nr.: 141       8
458 225 Siehe lfd. Nr.: 142       8
459 226 Siehe lfd. Nr.: 143       8
460 226 Siehe lfd. Nr.: 144       8
461 227 Siehe lfd. Nr.: 167       8
462 227 Siehe lfd. Nr.: 168       8
463 228 Siehe lfd. Nr.: 169       8
464 228 Siehe lfd. Nr.: 170       8
465 229 Heinrich I Schlesien 1165 8
466 230 Kasimir I Schlesien ca. 1178 8
467 231 Sancha Kastilien 21.9 1154 8
468 231 Albrecht II Everstein vor 1167 8
469 232 Leopold VI Babenberg vor 1188 8
470 233 Maria Montferrat 1191 8
471 235 Wilhelm VIII Montferrat ca. 1180 8
472 236 Beatrix Albon vor 1138 8
473 237 Ludmilla Böhmen ca. 1170 8
474 237 Sofie Böhmen vor 1175 8
475 238 Uta Frontenhausen vor 1202 8
476 239 Siehe lfd. Nr.: 256       8
477 240 Siehe lfd. Nr.: 257       8
478 240 Siehe lfd. Nr.: 258       8
479 241 Heinrich I Fürstenberg vor 1235 8
480 241 Konrad I Urach 1226 8
481 241 Kunigunde Freiburg vor 1218 8
482 241 Elisabeth Freiburg Urach vor 1230 8
483 242 Ulrich II Pfirt vor 1213 8
484 242 Adelheid Pfirt vor 1213 8
485 243 Ulrich Neufchatel vor 1227 8
486 243 Berta Neuenburg vor 1210 8
487 244 Irmengart Ulten vor 1208 8
488 245 Siehe lfd. Nr.: 178       8
489 245 Siehe lfd. Nr.: 179       8
490 246 Adolf VII Berg Limburg vor 1238 8
491 247 Vincenz Gemen vor 1242 8
492 248 Gottfried II Gemen vor 1235 8
493 249 Siehe lfd. Nr.: 424       8
494 249 Siehe lfd. Nr.: 425       8
495 249 Siehe lfd. Nr.: 426       8
496 250 Dietrich Limburg vor 1227 8
497 250 Sofie Altena Isenberg vor 1222 8
498 250 Agnes Altena Isenberg vor 1233 8
499 251 Mathilde Holte vor 1242 8
500 252 Johann I Oldenburg vor 1232 8
501 253 Heinrich II Dale 1214 8
502 254 Hedwig Lippe vor 1211 8
503 254 Bernhard III Lippe vor 1220 8
504 254 Oda Lippe vor 1221 8
505 254 Gertrud Lippe vor 1226 8
506 255 Eilika Tecklenburg vor 1229 8
507 255 Heilwig Tecklenburg vor 1242 8
508 256 Burchard Hohenberg vor 1205 8
509 257 Friedrich V Hohenzollern vor 1240 8
510 257 Sofie Zollern vor 1240 8
511 258 Friedrich III Hohenzollern ca. 1220 8
512 258 Adelheid Zollern vor 1229 8
513 259 Hedwig Schaunberg vor 1245 8
514 259 Wernhart Schaunberg vor 1245 8
515 260 Heinrich II Isenburg vor 1207 8
516 260 Lukardis Isenburg vor 1235 8
517 261 Petrissa Büdingen vor 1200 8
518 261 Mechtild Isenburg Büdingen vor 1239 8
519 261 Luitgard Isenburg vor 1207 8
520 262 Heinrich VIII Weida vor 1237 8
521 264 Siehe lfd. Nr.: 370       8
522 264 Siehe lfd. Nr.: 371       8
523 265 Siehe lfd. Nr.: 513       8
524 265 Siehe lfd. Nr.: 514       8
525 266 Konstanze Polen 1254 9
526 267 Heinrich V Schlesien ca. 1248 9
527 267 Agnes Schlesien Liegnitz 1245 9
528 267 Bolko I Schlesien Schweidnitz vor 1270 9
529 267 Hedwig Schlesien Liegnitz vor 1265 9
530 268 Heinrich III Schlesien 1257 9
531 268 Eufemia Schlesien vor 1265 9
532 269 Hedwig Schlesien 1252 9
533 270 Siehe lfd. Nr.: 383       9
534 270 Siehe lfd. Nr.: 384       9
535 272 Ludwig IX Oettingen vor 1288 9
536 272 Friedrich I Oettingen vor 1280 9
537 272 Elisabeth Oettingen vor 1290 9
538 273 Albrecht Hohenlohe vor 1288 9
539 274 Rudolf IV Baden vor 1291 9
540 275 Ulrich Truhendingen vor 1285 9
541 275 Margarethe Truhendingen ca. 1290 9
542 276 Siehe lfd. Nr.: 317       9
543 276 Siehe lfd. Nr.: 318       9
544 276 Siehe lfd. Nr.: 319       9
545 277 Heinrich d.Ae. Orlamünde vor 1327 9
546 277 Elisabeth Orlamünde vor 1266 9
547 278 Sofie Weida vor 1291 9
548 279 Johanna Mömpelgard vor 1282 9
549 279 Agnes Chalon ca. 1295 9
550 279 Alix Mömpelgard vor 1304 9
551 280 Anna Kyburg vor 1262 9
552 281 Johanna Burgund vor 1292 9
553 282 Henri Chalon Montaigu vor 1310 9
554 283 Hugo Vienne Longvy vor 1279 9
555 284 Siehe lfd. Nr.: 373       9
556 284 Siehe lfd. Nr.: 374       9
557 285 Hedwig Kalisch vor 1279 9
558 285 Elisabeth Kalisch 1263 9
559 286 Kunigunde Halicz vor 1247 9
560 287 Maria Ungarn vor 1257 9
561 287 Katharina Ungarn vor 1262 9
562 288 Georg I Halicz vor 1258 9
563 289 Stefan I Bayern 14.3 1271 9
564 290 Siehe lfd. Nr.: 338       9
565 291 Siehe lfd. Nr.: 339       9
566 292 Heinrich II Mecklenburg 1266 9
567 293 Hedwig Schauenburg vor 1270 9
568 293 Heinrich I Schauenburg 1258 9
569 293 Gerhard II Schauenburg 1254 9
570 293 Liutgard Schauenburg vor 1260 9
571 293 Adolf VI Schauenburg 1256 9
572 293 Mechtild Schauenburg vor 1286 9
573 294 Berthold VII Henneberg Schleusingen ca. 1271 9
574 295 Heinrich VI Henneberg vor 1293 9
575 296 Poppo IX Henneberg vor 1317 9
576 297 Hermann d.Lange Brandenburg vor 1272 9
577 297 Beatrix Brandenburg 1270 9
578 297 Judith Brandenburg vor 1290 9
579 298 Otto Stolberg vor 1321 9
580 298 Agnes Stolberg vor 1304 9
581 299 Heinrich Rieneck vor 1296 9
582 299 Ludwig Rieneck vor 1308 9
583 299 Anna Rieneck vor 1276 9
584 300 Elisabeth Rieneck ca. 1262 9
585 300 Thomas I Rieneck vor 1270 9
586 301 Rudolf II Wertheim vor 1261 9
587 301 Poppo IV Wertheim vor 1251 9
588 301 Wiliberg Wertheim vor 1250 9
589 302 Boppo II Dürn Steinach vor 1250 9
590 303 Siehe lfd. Nr.: 538       9
591 304 Adelheid Trimperg vor 1262 9
592 304 Luitgard Trimperg vor 1245 9
593 305 Friedrich VIII Zollern vor 1299 9
594 306 Siehe lfd. Nr.: 539       9
595 307 Rudolf Hesso Baden vor 1300 9
596 308 Ulrich III Württemberg vor 1295 9
597 308 Adelheid Württemberg 1295 9
598 308 Agnes Württemberg vor 1299 9
599 309 Rudolf III Wertheim vor 1300 9
600 309 Kunigunde Wertheim vor 1312 9
601 310 Wilhelm Eberstein vor 1361 9
602 311 Burchard V Hohenberg vor 1278 9
603 312 Konrad I Lichtenberg vor 1270 9
604 312 Elisabeth Lichtenberg vor 1254 9
605 312 Kunigunde Lichtenberg vor 1280 9
606 312 Agnes Lichtenberg vor 1258 9
607 313 Gottfried Leiningen vor 1282 9
608 313 Friedrich V Leiningen vor 1290 9
609 313 Ferriata Leiningen vor 1282 9
610 313 Agnes Leiningen vor 1296 9
611 314 Simon II Sponheim vor 1292 9
612 315 Heinrich I Nassau Dillenburg ca. 1275 9
