Nachkommen Karls des Großen

Hier finden Sie die Nachkommen Karls des Großen über 7 Generationen.       
Theoretisch wären es 245 Personen, tatsächlich sind es aber nur 199, da einige mehrfach       
vorkommen.  Nachkommen, die in der 7. Generation und auch früher vorkommen, sind nur beim      
ersten Auftreten berücksichtigt.  Für diese und alle in der 7. Generation finden Sie in der      
letzten Spalte in Kürze jeweils ein Link zu einer von 87 Nachkommenlisten über weitere       
10 Generationen. Bis zur Fertigstellung aller Nachkommenlisten wird es noch einige Wochen       
dauern. Die Links werden teilweise schon vorher gesetzt, haben aber noch nicht alle  Inhalt.      
lfd. Kind von Vorname Name geboren   Generation  
1   Karl der Große Franken 2.4 747    
2 1 Ludwig I der Fromme Franken 778 1  
3 1 Pippin Franken 773 1  
4 2 Karl II der Kahle Franken 13.6 823 2  
5 2 Lothar I Franken 795 2  
6 2 Pippin Franken ca. 803 2  
7 2 Gisela Franken ca. 820 2  
8 2 Alpais Franken 794 2  
9 2 Ludwig der Deutsche Franken ca. 806 2  
10 3 Bernhard Franken ca. 797 2  
11 3 NN Franken vor 810 2  
12 4 Ludwig II der Stammler Franken 846 3  
13 4 Judith Franken ca. 843 3  
14 4 Rothildis Franken vor 890 3  
15 5 Irmgard Franken ca. 830 3  
16 5 Lothar II Franken ca. 835 3  
17 5 Ludwig II Franken 825 3  
18 7 Berengar I Friaul ca. 855 3  
19 7 Judith Friaul vor 900 3  
20 7 Heilwig Friaul vor 884 3  
21 8 Susanne Paris ca. 810 3  
22 9 Gisela Franken vor 860 3  
23 10 Pippin Franken 817 3  
24 11 Wido I Spoleto vor 830 3  
25 12 Karl III der Einfältige Franken 17.9 879 4  
26 12 Irmtrud Franken ca. 870 4  
27 13 Balduin II Flandern ca. 863 4  
28 14 Hugo I Maine vor 955 4  
29 15 Reginar I Lothringen ca. 850 4  
30 16 Bertha Franken ca. 863 4  
31 17 Irmgard Franken ca. 853 4  
32 18 Gisela Italien ca. 882 4  
33 19 Arnulf Bayern vor 933 4  
34 19 Luitpold Babenberg vor 964 4  
35 19 Judith Babenberg ca. 925 4  
36 19 Thietberga Rhätien vor 872 4  
37 19 Burchard Schwaben ca. 865 4  
38 19 Adalbert III Zürichgau vor 871 4  
39 19 Adalgunde Burgund vor 875 4  
40 19 Konrad III Ortenau vor 979 4 25071
41 19 Gisela NN vor 875 4  
42 19 Manegold Thurgau vor 860 4  
43 19 Heinrich Bayern 920 4  
44 20 Roger II Laon vor 919 4  
45 20 Raoul Gouy Amiens V vor 904 4  
46 21 Adalhard Paris ca. 830 4  
47 22 Kunigunde Schwaben vor 889 4  
48 23 Heribert I Franken ca. 840 4  
49 24 Wido II Spoleto vor 850 4  
50 25 Ludwig IV Franken 902 5 2609
51 25 Alpais Franken vor 901 5 12648
52 26 Kunigunde NN ca. 890 5  
53 27 Arnulf I Flandern ca. 890 5  
54 28 Hugo II Maine vor 961 5  
55 29 Reginar II Lothringen 890 5  
56 29 Giselbert Lothringen ca. 890 5  
57 29 NN Lothringen vor 899 5  
58 30 Boso Arles ca. 885 5  
59 30 Gerberga Arles vor 925 5  
60 31 Willa Vienne vor 881 5  
61 32 Berengar II Italien ca. 900 5  
62 33 Bertold I Bayern vor 953 5 14
63 34 Adalbert Babenberg vor 994 5 2472
64 34 Ernst I Schwaben vor 995 5 4475
65 34 Christine Babenberg ca. 999 5 11679
66 35 Heinrich der Zänker Sachsen 951 5 2252
67 36 Diepold Dillingen ca. 890 5  
68 37 Burchard Schwaben vor 893 5  
69 38 Eberhard Zürichgau ca. 890 5  
70 39 Eberhard I Keldachgau vor 895 5  
72 41 Reginlinde Nellenburg vor 895 5  
73 42 Thietberga Thurgau vor 880 5  
74 43 Judith Bayern vor 950 5 11573
75 44 Hugo Bassigny vor 939 5  
76 45 Raoul I Valois Vexin vor 924 5  
77 46 Adelheid NN vor 861 5  
78 47 Arnulf Babenberg vor 907 5  
79 48 Kunigunde Franken vor 905 5  
80 48 Heribert II Vermandois ca. 885 5  
81 48 Beatrix Vermandois vor 885 5  
82 48 Adela Vermandois vor 880 5  
83 49 Ita Spoleto vor 870 5  
87 52 Siegfried Luxemburg ca. 922 6  
88 52 Gozelo Lothringen ca. 911 6  
89 52 Friedrich I Lothringen Bar ca. 912 6  
90 52 Liutgard Lothringen ca. 915 6  
91 53 Balduin III Flandern ca. 940 6 3035
92 53 Hildegard Flandern vor 936 6 3329
93 53 Elftrude Flandern vor 948 6 10660
94 53 Liutgarde Flandern 935 6 12284
95 54 Hugo III Maine vor 981 6  
96 55 Reginar III Lothringen ca. 920 6  
97 56 Alberade Lothringen ca. 930 6  
98 56 Gerberga Lothringen ca. 935 6  
99 56 Biltrud Hennegau vor 930 6  
100 57 Robert Namur vor 949 6  
101 58 Willa Arles vor 920 6 2989
102 58 NN Arles vor 917 6 12142
103 59 Gottfried Grisgonell Anjou vor 947 6  
104 59 Adelheid "Blanka" Anjou vor 958 6  
105 59 Adelheid II Anjou vor 958 6  
106 60 Rudolf II Burgund vor 911 6  
107 60 Willa Burgund vor 899 6  
118 67 Richwin Dillingen vor 956 6  
119 68 Bertha Schwaben vor 913 6  
120 69 Eberhard III Nellenburg ca. 915 6  
121 70 Irmfried Lothringen vor 915 6  
124 72 Siehe lfd. Nr.: 119       6  
125 73 Dietpald NN vor 910 6  
127 75 Roger Bassigny vor 959 6  
128 76 Walter I Vexin vor 959 6  
129 77 Siehe lfd. Nr.: 25       6  
130 77 Siehe lfd. Nr.: 26       6  
131 78 Siehe lfd. Nr.: 33       6  
132 78 Siehe lfd. Nr.: 34       6  
133 78 Siehe lfd. Nr.: 35       6  
134 78 Siehe lfd. Nr.: 43       6  
135 79 Kuno Oeningen vor 945 6  
136 79 Konrad Wetterau ca. 920 6  
137 79 Judith Wetterau vor 942 6  
138 80 Liutgard Vermandois ca. 920 6  
139 80 Robert Troyes u.Meaux ca. 920 6  
140 80 Adele Vermandois ca. 915 6  
141 80 Albert I Vermandois ca. 920 6  
142 81 Hugo d.Große Franzien ca. 899 6  
143 82 Konrad I Elsaß vor 900 6  
144 83 Wido Salerno vor 901 6  
152 87 Friedrich Luxemburg ca. 965 7 3018
153 87 Liutgard Luxemburg vor 956 7 3327
154 88 Gottfried Lothringen ca. 932 7 3088
155 88 Gerberga NN vor 942 7 10833
156 89 NN Lothringen vor 968 7 16
157 89 Dietrich I Lothringen ca. 965 7 3101
162 95 Heribert Maine vor 999 7 9557
163 96 Lambert I Lothringen ca. 950 7 2874
164 96 Reginar IV Hennegau 950 7 3314
165 97 Irmtrud Roucy ca. 950 7 2985
166 97 Giselbert Roucy vor 956 7 3313
167 98 Heribert III Vermandois ca. 955 7 4478
168 98 Guy Soissons vor 970 7 12674
169 99 Kunigunde Bayern vor 948 7 25690
170 100 Albert I Lothringen vor 985 7 2605
174 103 Fulco III Nerra Anjou ca. 967 7 3012
175 103 Irmgard Anjou vor 967 7 3044
176 103 Gerberga Anjou ca. 999 7 11855
177 104 Konstanze Provence vor 990 7 2232
178 104 Wilhelm IV Provence vor 990 7 9554
179 104 Irmgard Arles vor 976 7 11869
180 104 Toda Provence vor 979 7 22585
181 105 Philippa Gevaudan vor 999 7 13641
182 106 Adelheid Burgund 931 7 2235
183 106 Konrad Burgund vor 932 7 2979
184 107 Siehe lfd. Nr.: 101       7 2989
185 107 Siehe lfd. Nr.: 102       7 12142
187 109 Balduin IV Flandern vor 990 7 3030
189 112 Bertold II Andechs vor 1025 7 12
200 118 Hupald II Dillingen ca. 999 7 11768
201 119 Siehe lfd. Nr.: 182       7 2235
202 119 Siehe lfd. Nr.: 183       7 2979
203 120 Liutgard Nellenburg vor 959 7 11758
204 120 Mangold I Nellenburg vor 941 7 15805
205 121 Hermann I Lothringen vor 935 7 10184
209 124 Siehe lfd. Nr.: 182       7 2235
210 124 Siehe lfd. Nr.: 183       7 2979
211 125 Riwin I NN vor 956 7 25608
213 127 Richard Bassigny vor 979 7 11879
214 128 Walter II Vexin vor 987 7 12209
215 128 Adelheid Vexin vor 979 7 13444
216 129 Siehe lfd. Nr.: 50       7 2609
217 129 Siehe lfd. Nr.: 51       7 12648
218 130 Siehe lfd. Nr.: 52       7 3021
219 131 Siehe lfd. Nr.: 62       7 14
220 132 Siehe lfd. Nr.: 63       7 2472
221 132 Siehe lfd. Nr.: 64       7 4475
222 132 Siehe lfd. Nr.: 65       7 11679
223 133 Siehe lfd. Nr.: 66       7 2252
224 134 Siehe lfd. Nr.: 74       7 11573
225 135 Ita Oeningen vor 965 7 2400
226 135 Hemma Öningen vor 980 7 22816
227 136 Hermann II Schwaben vor 973 7 2976
228 136 Siehe lfd. Nr.: 40       7 25071
229 137 Siegfried II Stade ca. 965 7 3213
230 137 Kunigunde Stade vor 960 7 16737
231 138 Emma Blois ca. 950 7 3003
232 138 Odo I Blois ca. 950 7 3075
233 138 Hildegard Normandie vor 939 7 12157
234 139 Adelheid Troyes u.Meaux vor 949 7 3014
235 140 Siehe lfd. Nr.: 91       7 3035
236 140 Siehe lfd. Nr.: 92       7 3329
237 140 Siehe lfd. Nr.: 93       7 10660
238 140 Siehe lfd. Nr.: 94       7 12284
239 141 Siehe lfd. Nr.: 167       7 4478
240 141 Siehe lfd. Nr.: 168       7 12674
241 142 Hugo Capet Frankreich ca. 939 7 2221
242 142 Beatrix Franzien ca. 938 7 3823
243 142 Emma Capet 943 7 22744
244 142 Heinrich I Nevers 946 7 23121
245 143 Heribert Wetterau ca. 925 7 3016
246 144 Sikelgaita Salerno vor 955 7 11570

Letzte Aktualisierung 03.03.2008
Durch hpst