| Die Nachkommenliste seines Vorfahren Karl der Große erreichen Sie unter | ||||||
| http://www.drstamp.de/neubrandenburg/b2620.html | ||||||
| lfd. | Kind von | Vorname | Name | geboren | Generation | |
| 1 | Hermann II | Schwaben | vor | 973 | ||
| 2 | 1 | Beatrix | Schwaben | ca. | 990 | 1 |
| 3 | 1 | Gisela | Schwaben | 999 | 1 | |
| 4 | 1 | Mathilde | Schwaben | ca. | 989 | 1 |
| 5 | 1 | Mathilde | Schwaben | ca. | 999 | 1 |
| 6 | 2 | Markwart | Eppenstein | ca. | 1020 | 2 |
| 7 | 2 | Wiliberg | Eppenstein | vor | 1045 | 2 |
| 8 | 3 | Heinrich III | Waiblingen | 28.10 | 1017 | 2 |
| 9 | 3 | Ludolf | Braunschweig | ca. | 1016 | 2 |
| 10 | 3 | Hermann IV | Schwaben | ca. | 1015 | 2 |
| 11 | 3 | NN | Braunschweig | vor | 1030 | 2 |
| 12 | 4 | Sofie | Lothringen | vor | 1020 | 2 |
| 13 | 4 | Beatrix | Lothringen | vor | 1027 | 2 |
| 14 | 5 | Adalbert | Anhalt | vor | 1040 | 2 |
| 15 | 6 | Hedwig | Eppenstein | vor | 1067 | 3 |
| 16 | 7 | Ottokar IV | Steiermark | vor | 1074 | 3 |
| 17 | 8 | Judith | Waiblingen | 1047 | 3 | |
| 18 | 8 | Heinrich IV | Waiblingen | 11.11 | 1050 | 3 |
| 19 | 8 | Mathilde | Waiblingen | 1045 | 3 | |
| 20 | 9 | Ekbert I | Braunschweig | ca. | 1036 | 3 |
| 21 | 10 | Richwara | Schwaben | vor | 1036 | 3 |
| 22 | 10 | Gebhard | Sulzbach | vor | 1030 | 3 |
| 23 | 10 | Hermann I | Kastl | vor | 1039 | 3 |
| 24 | 11 | Heinrich II | Formbach | vor | 1050 | 3 |
| 25 | 12 | Hildegard | Bar Mousson | ca. | 1028 | 3 |
| 26 | 12 | Dietrich III | Bar Mömpelgard | ca. | 1045 | 3 |
| 27 | 12 | Beatrix | Mömpelgard | vor | 1059 | 3 |
| 28 | 12 | Sofie | Bar | vor | 1072 | 3 |
| 29 | 13 | Ida | Lothringen | ca. | 1040 | 3 |
| 30 | 14 | Otto | Anhalt | ca. | 1075 | 3 |
| 31 | 14 | Siegfried I | Orlamünde | ca. | 1071 | 3 |
| 32 | 15 | Engelbert I | Kärnten | vor | 1095 | 4 |
| 33 | 15 | Ricarda | Sponheim | vor | 1085 | 4 |
| 34 | 15 | Siegfried | Lebenau | vor | 1105 | 4 |
| 35 | 16 | Wiliberg | Steiermark | vor | 1105 | 4 |
| 36 | 17 | NN | Polen | ca. | 1089 | 4 |
| 37 | 17 | Sofie | Ungarn | vor | 1060 | 4 |
| 38 | 17 | Adelheid | Polen | 1090 | 4 | |
| 39 | 18 | Agnes | Waiblingen | ca. | 1072 | 4 |
| 40 | 20 | Gertrud | Braunschweig | ca. | 1060 | 4 |
| 41 | 21 | Hermann | Zähringen | vor | 1054 | 4 |
| 42 | 21 | Luitgard | Zähringen | vor | 1060 | 4 |
| 43 | 21 | Adelheid | Zähringen | vor | 1068 | 4 |
| 44 | 22 | Adelheid | Sulzbach | vor | 1050 | 4 |
| 45 | 22 | Gebhard II | Sulzbach | vor | 1050 | 4 |
| 46 | 22 | Adelheid | Sulzbach | vor | 1095 | 4 |
| 47 | 22 | Hermann | Poigen | vor | 1086 | 4 |
| 48 | 23 | NN | Kastl | vor | 1057 | 4 |
| 49 | 24 | Dietrich II | Formbach | vor | 1115 | 4 |
| 50 | 24 | Benedicta | Formbach | vor | 1073 | 4 |
| 51 | 25 | Friedrich | Staufen | ca. | 1047 | 4 |
| 52 | 26 | Reinald I | Bar | ca. | 1090 | 4 |
| 53 | 26 | Agnes | Bar | ca. | 1095 | 4 |
| 54 | 26 | NN | Bar | ca. | 1085 | 4 |
| 55 | 26 | Friedrich I | Pfirt Mömpelgard | vor | 1095 | 4 |
| 56 | 26 | Dietrich II | Mömpelgard | vor | 1097 | 4 |
| 57 | 27 | Berchtold II | Zähringen | vor | 1056 | 4 |
| 58 | 28 | Adalbert I | Froburg | 1090 | 4 | |
| 59 | 28 | Heriman I | Froburg | vor | 1110 | 4 |
| 60 | 29 | Eustach III | Boulogne | ca. | 1058 | 4 |
| 61 | 30 | Albrecht der Bär | Sachsen | ca. | 1100 | 4 |
| 62 | 30 | Eilika | Ballenstedt | vor | 1130 | 4 |
| 63 | 31 | Adele | Orlamünde | vor | 1113 | 4 |
| 64 | 32 | Mathilde | Kärnten | vor | 1115 | 5 |
| 65 | 32 | Rapoto I | Ortenburg | vor | 1141 | 5 |
| 66 | 32 | Ida | Sponheim Kärnten | vor | 1131 | 5 |
| 67 | 33 | Sofie | Krain Istrien | vor | 1114 | 5 |
| 68 | 34 | Siegfried | Lebenau | vor | 1136 | 5 |
| 69 | 36 | Georg | Turow | ca. | 1100 | 5 |
| 70 | 37 | Heinrich I | Berg | vor | 1078 | 5 |
| 71 | 38 | Luithard | Vohburg | vor | 1133 | 5 |
| 72 | 39 | Agnes | Babenberg | vor | 1113 | 5 |
| 73 | 39 | Friedrich d.Einäugige | Staufen | 1090 | 5 | |
| 74 | 39 | Heinrich Jasomirgott | Babenberg | 1114 | 5 | |
| 75 | 39 | Judith | Babenberg | ca. | 1117 | 5 |
| 76 | 39 | Gertrud | Babenberg | vor | 1131 | 5 |
| 77 | 39 | Konrad III | Staufen | 1093 | 5 | |
| 78 | 39 | Richildis | Schwaben | vor | 1106 | 5 |
| 79 | 39 | Kunigunde | Staufen | vor | 1102 | 5 |
| 80 | 39 | Uta | Babenberg | vor | 1130 | 5 |
| 81 | 39 | Berchta | Staufen | vor | 1102 | 5 |
| 82 | 40 | Rixa | Northeim | ca. | 1095 | 5 |
| 83 | 40 | Gertrud | Northeim | vor | 1095 | 5 |
| 84 | 41 | Hermann I | Baden | vor | 1091 | 5 |
| 85 | 41 | Luitgard | Zähringen | vor | 1074 | 5 |
| 86 | 42 | Adelheid | Mochenthal | vor | 1080 | 5 |
| 87 | 42 | Diepold III | Giengen | vor | 1100 | 5 |
| 88 | 43 | Prisca Irene | Ungarn | vor | 1086 | 5 |
| 89 | 44 | Gebhard | Dießen | vor | 1082 | 5 |
| 90 | 45 | Berengar II | Sulzbach | ca. | 1080 | 5 |
| 91 | 46 | Siehe lfd. Nr.: 49 | 5 | |||
| 92 | 46 | Siehe lfd. Nr.: 50 | 5 | |||
| 93 | 47 | Ernst | Poigen | vor | 1116 | 5 |
| 94 | 48 | Ida | Cham | vor | 1067 | 5 |
| 95 | 49 | Hedwig | Formbach | vor | 1135 | 5 |
| 96 | 50 | Benedicta | Ollersbach | vor | 1093 | 5 |
| 97 | 51 | Siehe lfd. Nr.: 73 | 5 | |||
| 98 | 51 | Siehe lfd. Nr.: 77 | 5 | |||
| 99 | 51 | Siehe lfd. Nr.: 78 | 5 | |||
| 100 | 51 | Siehe lfd. Nr.: 79 | 5 | |||
| 101 | 51 | Siehe lfd. Nr.: 81 | 5 | |||
| 102 | 52 | Reinald II | Bar | ca. | 1115 | 5 |
| 103 | 52 | NN | Bar | vor | 1142 | 5 |
| 104 | 52 | Stephanie | Bar | vor | 1135 | 5 |
| 105 | 52 | Agnes | Bar | vor | 1130 | 5 |
| 106 | 52 | Klementia | Bar | vor | 1135 | 5 |
| 107 | 53 | Heinrich I | Salm Blamont | vor | 1125 | 5 |
| 108 | 53 | Hermann III | Salm | vor | 1129 | 5 |
| 109 | 54 | Mathilde | Mörsberg | vor | 1115 | 5 |
| 110 | 55 | Ludwig I | Pfirt | vor | 1141 | 5 |
| 111 | 56 | Stefanie | Mömpelgard | vor | 1132 | 5 |
| 112 | 56 | Sofie Agnes | Bar | vor | 1117 | 5 |
| 113 | 57 | Konrad I | Zähringen | vor | 1120 | 5 |
| 114 | 57 | Judith | Zähringen | vor | 1076 | 5 |
| 115 | 58 | Volmar II | Froburg | vor | 1141 | 5 |
| 116 | 59 | Heilwig | Froburg | vor | 1156 | 5 |
| 117 | 60 | Mathilde | Boulogne | vor | 1115 | 5 |
| 118 | 61 | Otto I | Brandenburg | ca. | 1126 | 5 |
| 119 | 61 | Hedwig | Brandenburg | vor | 1140 | 5 |
| 120 | 61 | Bernhard III | Sachsen | 1140 | 5 | |
| 121 | 61 | Hermann | Orlamünde | vor | 1143 | 5 |
| 122 | 61 | Gertrud | Brandenburg | vor | 1134 | 5 |
| 123 | 61 | Adalbert | Ballenstedt | vor | 1150 | 5 |
| 124 | 62 | Albrecht | Veltheim | vor | 1150 | 5 |
| 125 | 63 | Siegfried I | Peilstein Kleeberg | vor | 1140 | 5 |
| 126 | 64 | Theobald V | Blois | ca. | 1127 | 6 |
| 127 | 64 | Marie | Champagne | ca. | 1128 | 6 |
| 128 | 64 | Adele | Champagne | ca. | 1140 | 6 |
| 129 | 64 | Agnes | Blois | ca. | 1138 | 6 |
| 130 | 64 | Heinrich | Champagne | ca. | 1126 | 6 |
| 131 | 64 | Elisabeth | Champagne | ca. | 1125 | 6 |
| 132 | 64 | Stephan I | Sancerre | vor | 1135 | 6 |
| 133 | 65 | Heinrich I | Ortenburg | vor | 1190 | 6 |
| 134 | 65 | Elisabeth | Ortenburg | vor | 1200 | 6 |
| 135 | 65 | Brigitte | Ortenburg | vor | 1175 | 6 |
| 136 | 65 | Rapoto II | Ortenburg | vor | 1200 | 6 |
| 137 | 66 | Gui | Auxerre | vor | 1149 | 6 |
| 138 | 67 | Berthold V | Andechs | vor | 1132 | 6 |
| 139 | 67 | Gisela | Andechs | vor | 1146 | 6 |
| 140 | 68 | Siegfried | Lebenau | vor | 1164 | 6 |
| 141 | 69 | Anna | Turow | vor | 1150 | 6 |
| 142 | 70 | Rixa | Berg Schelklingen | vor | 1105 | 6 |
| 143 | 70 | Salome | Berg Schelklingen | vor | 1098 | 6 |
| 144 | 70 | Diepold | Berg | vor | 1127 | 6 |
| 145 | 71 | Diepold I | Lechsmund | vor | 1151 | 6 |
| 146 | 72 | Boleslaw I | Schlesien | ca. | 1125 | 6 |
| 147 | 72 | Mesko I | Schlesien | vor | 1161 | 6 |
| 148 | 72 | Rixa | Polen | vor | 1131 | 6 |
| 149 | 73 | Friedrich I Barbarossa | Staufen | ca. | 1125 | 6 |
| 150 | 73 | Konrad | Staufen | ca. | 1135 | 6 |
| 151 | 73 | Bertha | Staufen | ca. | 1123 | 6 |
| 152 | 73 | Jutta | Stauffen | ca. | 1133 | 6 |
| 153 | 74 | Leopold V | Babenberg | 1157 | 6 | |
| 154 | 75 | Konrad | Montferrat | ca. | 1146 | 6 |
| 155 | 75 | Rainer | Montferrat | 1162 | 6 | |
| 156 | 75 | Bonifacius I | Montferrat | ca. | 1150 | 6 |
| 157 | 75 | Beatrix | Montferrat | vor | 1122 | 6 |
| 158 | 76 | Friedrich | Böhmen | vor | 1150 | 6 |
| 159 | 77 | Sophia | Staufen | ca. | 1111 | 6 |
| 160 | 78 | Robert Guiscard | Roucy | vor | 1148 | 6 |
| 161 | 79 | Kunigunde | Bayern | vor | 1127 | 6 |
| 162 | 80 | Adelheid | Plain | vor | 1180 | 6 |
| 163 | 81 | Luitgard | Ravenstein Elchingen | vor | 1107 | 6 |
| 164 | 82 | Gertrud | Sachsen Supplinburg | 1115 | 6 | |
| 165 | 83 | Sofie | Salm Rheineck | vor | 1130 | 6 |
| 166 | 83 | Beatrix | Rheineck | vor | 1130 | 6 |
| 167 | 83 | Siehe lfd. Nr.: 63 | 6 | |||
| 168 | 84 | Hermann II | Baden | vor | 1110 | 6 |
| 169 | 85 | Lukardis | Hohenberg | vor | 1115 | 6 |
| 170 | 85 | Mathilde | Hohenberg | vor | 1101 | 6 |
| 171 | 86 | Siehe lfd. Nr.: 142 | 6 | |||
| 172 | 86 | Siehe lfd. Nr.: 143 | 6 | |||
| 173 | 86 | Siehe lfd. Nr.: 144 | 6 | |||
| 174 | 87 | Diepold V | Vohburg | vor | 1128 | 6 |
| 175 | 87 | Siehe lfd. Nr.: 71 | 6 | |||
| 176 | 87 | Adelheid | Vohburg | vor | 1140 | 6 |
| 177 | 88 | Manuel | Byzanz | ca. | 1123 | 6 |
| 178 | 88 | Johannes | Byzanz | vor | 1104 | 6 |
| 179 | 88 | Andronikus | Byzanz | vor | 1114 | 6 |
| 180 | 88 | Andronikos | Komnenos | 1108 | 6 | |
| 181 | 89 | Engelbert | Wasserburg Reichenhall | vor | 1113 | 6 |
| 182 | 90 | Gebhard II | Sulzbach | ca. | 1112 | 6 |
| 183 | 90 | Lutgardis | Sulzbach | vor | 1122 | 6 |
| 184 | 90 | Bertha | Sulzbach | vor | 1138 | 6 |
| 185 | 91 | Siehe lfd. Nr.: 95 | 6 | |||
| 186 | 92 | Siehe lfd. Nr.: 96 | 6 | |||
| 187 | 93 | Friedrich I | Hohenburg | vor | 1136 | 6 |
| 188 | 94 | Leopold III | Babenberg | vor | 1093 | 6 |
| 189 | 94 | Sofie | Babenberg | vor | 1096 | 6 |
| 190 | 94 | Elisabeth | Österreich | vor | 1085 | 6 |
| 191 | 94 | Justicia | Österreich | vor | 1086 | 6 |
| 192 | 95 | Kunigunde | Dießen | vor | 1150 | 6 |
| 193 | 95 | Dietrich II | Wasserburg | vor | 1179 | 6 |
| 194 | 96 | Gebhard | Julbach | vor | 1141 | 6 |
| 195 | 96 | Benedicta | Julbach | vor | 1113 | 6 |
| 196 | 97 | Siehe lfd. Nr.: 149 | 6 | |||
| 197 | 97 | Siehe lfd. Nr.: 150 | 6 | |||
| 198 | 97 | Siehe lfd. Nr.: 151 | 6 | |||
| 199 | 97 | Siehe lfd. Nr.: 152 | 6 | |||
| 200 | 98 | Siehe lfd. Nr.: 159 | 6 | |||
| 201 | 99 | Siehe lfd. Nr.: 160 | 6 | |||
| 202 | 100 | Siehe lfd. Nr.: 161 | 6 | |||
| 203 | 101 | Siehe lfd. Nr.: 163 | 6 | |||
| 204 | 102 | Theobald I | Bar | 1158 | 6 | |
| 205 | 103 | Gerhard I | Kirburg | vor | 1173 | 6 |
| 206 | 103 | Kunigunde | Kirburg | vor | 1192 | 6 |
| 207 | 103 | Hedwig | Kirburg | vor | 1192 | 6 |
| 208 | 103 | Mathilde | Kirburg | vor | 1160 | 6 |
| 209 | 104 | Simon | Commercy Broyes | ca. | 1145 | 6 |
| 210 | 105 | Ludwig III | Chiny | vor | 1159 | 6 |
| 211 | 105 | Ida | Chiny | vor | 1160 | 6 |
| 212 | 105 | Dietrich | Mellier | vor | 1162 | 6 |
| 213 | 106 | Mathilde | Clermont | vor | 1160 | 6 |
| 214 | 106 | Simon I | Clermont Ailly | vor | 1163 | 6 |
| 215 | 107 | Heinrich II | Salm | ca. | 1155 | 6 |
| 216 | 108 | Elisabeth | Salm | vor | 1150 | 6 |
| 217 | 109 | Mechtild | Sponheim | vor | 1148 | 6 |
| 218 | 109 | Gottfried II | Sponheim | vor | 1166 | 6 |
| 219 | 110 | Friedrich II | Pfirt | vor | 1161 | 6 |
| 220 | 111 | Ludwig | Saarwerden | vor | 1166 | 6 |
| 221 | 112 | Amadeus | Montfaucon | vor | 1149 | 6 |
| 222 | 112 | Clementia | Montfaucon | vor | 1135 | 6 |
| 223 | 112 | Agnes | Montfaucon | vor | 1145 | 6 |
| 224 | 113 | Berchtold IV | Zähringen | vor | 1150 | 6 |
| 225 | 113 | Adalbert | Teck | vor | 1160 | 6 |
| 226 | 114 | Uta | Calw | vor | 1096 | 6 |
| 227 | 114 | Udilhild | Gamertingen | vor | 1155 | 6 |
| 228 | 114 | Ulrich | Gammertingen | vor | 1131 | 6 |
| 229 | 115 | Hermann II | Froburg | vor | 1161 | 6 |
| 230 | 116 | Anna | Zähringen | vor | 1182 | 6 |
| 231 | 116 | Berchtold V | Zähringen | vor | 1185 | 6 |
| 232 | 116 | Agnes | Baden | vor | 1174 | 6 |
| 233 | 117 | Marie | Blois Mortain | vor | 1148 | 6 |
| 234 | 118 | Albrecht II | Brandenburg | ca. | 1174 | 6 |
| 235 | 119 | Dietrich d.Bedrängte | Wettin | 1162 | 6 | |
| 236 | 119 | Adelheid | Meißen | vor | 1170 | 6 |
| 237 | 119 | Albrecht der Stolze | Meißen | 1158 | 6 | |
| 238 | 120 | Heinrich I | Anhalt | ca. | 1170 | 6 |
| 239 | 120 | Albrecht I | Sachsen | vor | 1208 | 6 |
| 240 | 121 | Siegfried | Orlamünde | vor | 1163 | 6 |
| 241 | 122 | Hedwig | Böhmen | vor | 1152 | 6 |
| 242 | 123 | Gertrud | Ballenstedt | vor | 1176 | 6 |
| 243 | 123 | Adelheid | Ballenstedt | vor | 1175 | 6 |
| 244 | 124 | NN | Veltheim | vor | 1195 | 6 |
| 245 | 125 | Siegfried I | Peilstein | vor | 1160 | 6 |
| 246 | 126 | Margarethe | Blois | ca. | 1170 | 7 |
| 247 | 127 | Hugo III | Burgund | vor | 1146 | 7 |
| 248 | 127 | Alix | Burgund | ca. | 1146 | 7 |
| 249 | 127 | Mathilde | Burgund | vor | 1163 | 7 |
| 250 | 128 | Philipp II August | Frankreich | 21.8 | 1165 | 7 |
| 251 | 128 | Alix | Frankreich | ca. | 1170 | 7 |
| 252 | 129 | Siehe lfd. Nr.: 204 | 7 | |||
| 253 | 130 | Theobald III | Champagne | 1176 | 7 | |
| 254 | 130 | Maria | Champagne | ca. | 1174 | 7 |
| 255 | 130 | Heinrich II | Champagne | vor | 1166 | 7 |
| 256 | 130 | Scholastika | Champagne | vor | 1190 | 7 |
| 257 | 131 | Mathilde | Göth | vor | 1167 | 7 |
| 258 | 132 | Wilhelm I | Sancerre | vor | 1155 | 7 |
| 259 | 133 | Rapoto IV | Ortenburg | vor | 1241 | 7 |
| 260 | 133 | Richeza | Ortenburg | ca. | 1235 | 7 |
| 261 | 134 | Wilhelm | Heunburg | vor | 1227 | 7 |
| 262 | 134 | Elisabeth | Heunberg | vor | 1230 | 7 |
| 263 | 135 | Hermann II | Ortenburg | vor | 1193 | 7 |
| 264 | 136 | Rapoto III | Ortenburg | vor | 1227 | 7 |
| 265 | 137 | Agnes | Auxerre | vor | 1169 | 7 |
| 266 | 138 | Berthold VI | Andechs | vor | 1160 | 7 |
| 267 | 138 | Sofie | Andechs | vor | 1165 | 7 |
| 268 | 138 | Kunigunde | Andechs | vor | 1152 | 7 |
| 269 | 138 | Hedwig | Andechs | vor | 1184 | 7 |
| 270 | 138 | Mathilde | Andechs | vor | 1185 | 7 |
| 271 | 139 | Ulrich I | Berg | vor | 1166 | 7 |
| 272 | 140 | NN | Lebenau | vor | 1191 | 7 |
| 273 | 141 | Predslawa | Kiew | ca. | 1160 | 7 |
| 274 | 141 | Jaroslawa | Owrutsch | vor | 1180 | 7 |
| 275 | 141 | Wladimir III | Owrutsch | 1187 | 7 | |
| 276 | 142 | Wladislaw II | Böhmen | vor | 1130 | 7 |
| 277 | 142 | Diepold I | Böhmen | vor | 1132 | 7 |
| 278 | 143 | Judith | Polen | vor | 1145 | 7 |
| 279 | 143 | Kasimir II | Polen | 1138 | 7 | |
| 280 | 143 | Rixa | Polen | 22.4 | 1116 | 7 |
| 281 | 143 | Miecislaw III | Polen | vor | 1135 | 7 |
| 282 | 143 | Pribislawa | Polen | vor | 1130 | 7 |
| 283 | 143 | Agnes | Polen | 1137 | 7 | |
| 284 | 144 | Siehe lfd. Nr.: 271 | 7 | |||
| 285 | 145 | Sofie | Lechsmund | vor | 1180 | 7 |
| 286 | 145 | Bertold | Graisbach | vor | 1199 | 7 |
| 287 | 146 | Heinrich I | Schlesien | 1165 | 7 | |
| 288 | 147 | Kasimir I | Schlesien | ca. | 1178 | 7 |
| 289 | 148 | Sancha | Kastilien | 21.9 | 1154 | 7 |
| 290 | 148 | Albrecht II | Everstein | vor | 1167 | 7 |
| 291 | 149 | Otto | Staufen | ca. | 1170 | 7 |
| 292 | 149 | Philipp | Staufen | ca. | 1180 | 7 |
| 293 | 149 | Heinrich VI | Staufen | 1165 | 7 | |
| 294 | 150 | Agnes | Staufen | vor | 1184 | 7 |
| 295 | 151 | Adelheid | Lothringen | vor | 1148 | 7 |
| 296 | 151 | Friedrich I | Lothringen | vor | 1148 | 7 |
| 297 | 151 | Judith | Lothringen | vor | 1152 | 7 |
| 298 | 152 | Hermann I | Thüringen | ca. | 1160 | 7 |
| 299 | 152 | Friedrich | Ziegenhain | vor | 1155 | 7 |
| 300 | 152 | Jutta | Thüringen | vor | 1190 | 7 |
| 301 | 153 | Leopold VI | Babenberg | vor | 1188 | 7 |
| 302 | 154 | Maria | Montferrat | 1191 | 7 | |
| 303 | 156 | Wilhelm VIII | Montferrat | ca. | 1180 | 7 |
| 304 | 157 | Beatrix | Albon | vor | 1138 | 7 |
| 305 | 158 | Ludmilla | Böhmen | ca. | 1170 | 7 |
| 306 | 158 | Sofie | Böhmen | vor | 1175 | 7 |
| 307 | 159 | Konrad | Weikersheim | vor | 1136 | 7 |
| 308 | 160 | Eustachie | Roucy | vor | 1182 | 7 |
| 309 | 161 | Heinrich | Ronsberg | vor | 1155 | 7 |
| 310 | 161 | Gottfried I | Marstetten | vor | 1179 | 7 |
| 311 | 162 | Uta | Frontenhausen | vor | 1202 | 7 |
| 312 | 163 | Otto d.Reiche | Meißen | 1125 | 7 | |
| 313 | 163 | Dedo | Wettin | vor | 1130 | 7 |
| 314 | 163 | Gertrud | Meißen | vor | 1146 | 7 |
| 315 | 163 | Friedrich | Brehna | vor | 1146 | 7 |
| 316 | 163 | Adelheid | Meißen | vor | 1125 | 7 |
| 317 | 163 | Sofie | Wettin | vor | 1127 | 7 |
| 318 | 163 | Heinrich | Wettin | vor | 1152 | 7 |
| 319 | 164 | Heinrich d.Löwe | Welf | 1129 | 7 | |
| 320 | 165 | Florenz III | Holland | vor | 1145 | 7 |
| 321 | 165 | Otto I | Bentheim | vor | 1167 | 7 |
| 322 | 166 | Adelheid | Hallermund | vor | 1167 | 7 |
| 323 | 166 | Beatrix | Hallermund | vor | 1180 | 7 |
| 324 | 167 | Siehe lfd. Nr.: 125 | 7 | |||
| 325 | 168 | Hermann III | Baden | vor | 1130 | 7 |
| 326 | 168 | NN | Baden | vor | 1167 | 7 |
| 327 | 169 | Berthold I | Henneberg | vor | 1133 | 7 |
| 328 | 169 | Hildegard | Henneberg | ca. | 1130 | 7 |
| 329 | 170 | Konrad I | Laufen | vor | 1119 | 7 |
| 330 | 171 | Siehe lfd. Nr.: 276 | 7 | |||
| 331 | 171 | Siehe lfd. Nr.: 277 | 7 | |||
| 332 | 172 | Siehe lfd. Nr.: 278 | 7 | |||
| 333 | 172 | Siehe lfd. Nr.: 279 | 7 | |||
| 334 | 172 | Siehe lfd. Nr.: 280 | 7 | |||
| 335 | 172 | Siehe lfd. Nr.: 281 | 7 | |||
| 336 | 172 | Siehe lfd. Nr.: 282 | 7 | |||
| 337 | 172 | Siehe lfd. Nr.: 283 | 7 | |||
| 338 | 173 | Siehe lfd. Nr.: 271 | 7 | |||
| 339 | 174 | Diepold VI | Vohburg | vor | 1197 | 7 |
| 340 | 175 | Siehe lfd. Nr.: 145 | 7 | |||
| 341 | 176 | Boppo | Lauffen | vor | 1153 | 7 |
| 342 | 177 | Eudoxia | Byzanz | ca. | 1162 | 7 |
| 343 | 177 | Maria | Byzanz | vor | 1163 | 7 |
| 344 | 178 | Theodora | Byzanz | 1144 | 7 | |
| 345 | 179 | Theodora | Byzanz | vor | 1139 | 7 |
| 346 | 179 | Johannes | Byzanz | vor | 1134 | 7 |
| 347 | 180 | Alexios | Komnenos | 1136 | 7 | |
| 348 | 181 | Siehe lfd. Nr.: 192 | 7 | |||
| 349 | 181 | Siehe lfd. Nr.: 193 | 7 | |||
| 350 | 182 | Adelheid | Sulzbach | ca. | 1137 | 7 |
| 351 | 182 | Elisabeth | Sulzbach | vor | 1150 | 7 |
| 352 | 182 | Sofie | Sulzbach | vor | 1162 | 7 |
| 353 | 183 | Gottfried III | Lothringen | 1142 | 7 | |
| 354 | 183 | Luitgard | Dagsburg Moha | ca. | 1152 | 7 |
| 355 | 183 | Gertrud | Dagsburg | vor | 1172 | 7 |
| 356 | 184 | Siehe lfd. Nr.: 343 | 7 | |||
| 357 | 185 | Siehe lfd. Nr.: 192 | 7 | |||
| 358 | 185 | Siehe lfd. Nr.: 193 | 7 | |||
| 359 | 186 | Siehe lfd. Nr.: 194 | 7 | |||
| 360 | 186 | Siehe lfd. Nr.: 195 | 7 | |||
| 361 | 187 | Sofie | Hohenburg | vor | 1190 | 7 |
| 362 | 188 | Siehe lfd. Nr.: 72 | 7 | |||
| 363 | 188 | Siehe lfd. Nr.: 74 | 7 | |||
| 364 | 188 | Siehe lfd. Nr.: 75 | 7 | |||
| 365 | 188 | Siehe lfd. Nr.: 76 | 7 | |||
| 366 | 188 | Siehe lfd. Nr.: 80 | 7 | |||
| 367 | 189 | Helmburg | Schala | vor | 1145 | 7 |
| 368 | 189 | Ita | Schala | vor | 1128 | 7 |
| 369 | 190 | Siehe lfd. Nr.: 35 | 7 | |||
| 370 | 192 | Egino IV | Urach | vor | 1168 | 7 |
| 371 | 193 | Mathilde | Wasserburg | vor | 1199 | 7 |
| 372 | 194 | Wernhart III | Schaunberg | vor | 1182 | 7 |
| 373 | 195 | Benedicta | Roning | vor | 1133 | 7 |
| 374 | 196 | Siehe lfd. Nr.: 291 | 7 | |||
| 375 | 196 | Siehe lfd. Nr.: 292 | 7 | |||
| 376 | 196 | Siehe lfd. Nr.: 293 | 7 | |||
| 377 | 197 | Siehe lfd. Nr.: 294 | 7 | |||
| 378 | 198 | Siehe lfd. Nr.: 295 | 7 | |||
| 379 | 198 | Siehe lfd. Nr.: 296 | 7 | |||
| 380 | 198 | Siehe lfd. Nr.: 297 | 7 | |||
| 381 | 199 | Siehe lfd. Nr.: 298 | 7 | |||
| 382 | 199 | Siehe lfd. Nr.: 299 | 7 | |||
| 383 | 199 | Siehe lfd. Nr.: 300 | 7 | |||
| 384 | 200 | Siehe lfd. Nr.: 307 | 7 | |||
| 385 | 201 | Siehe lfd. Nr.: 308 | 7 | |||
| 386 | 202 | Siehe lfd. Nr.: 309 | 7 | |||
| 387 | 202 | Siehe lfd. Nr.: 310 | 7 | |||
| 388 | 203 | Siehe lfd. Nr.: 312 | 7 | |||
| 389 | 203 | Siehe lfd. Nr.: 313 | 7 | |||
| 390 | 203 | Siehe lfd. Nr.: 314 | 7 | |||
| 391 | 203 | Siehe lfd. Nr.: 315 | 7 | |||
| 392 | 203 | Siehe lfd. Nr.: 316 | 7 | |||
| 393 | 203 | Siehe lfd. Nr.: 317 | 7 | |||
| 394 | 203 | Siehe lfd. Nr.: 318 | 7 | |||
| 395 | 204 | Agnes | Bar | vor | 1180 | 7 |
| 396 | 204 | Heinrich II | Bar | vor | 1202 | 7 |
| 397 | 204 | Isabella | Bar | vor | 1210 | 7 |
| 398 | 204 | Margarethe | Bar | vor | 1222 | 7 |
| 399 | 204 | Margarethe | Bar | vor | 1222 | 7 |
| 400 | 205 | Konrad II | Kirburg | vor | 1199 | 7 |
| 401 | 205 | Beatrix | Kirburg | vor | 1203 | 7 |
| 402 | 206 | Hugo II | Lützelstein | vor | 1213 | 7 |
| 403 | 207 | Heinrich II | Zweibrücken | vor | 1220 | 7 |
| 404 | 207 | NN | Zweibrücken | vor | 1214 | 7 |
| 405 | 207 | Agnes | Zweibrücken | vor | 1215 | 7 |
