Nachkommen des Konrad v. Burgund

Die Nachkommenliste seines Vorfahren Karl der Große erreichen Sie unter    
http://www.drstamp.de/neubrandenburg/b2620.html      
lfd. Kind von Vorname Name geboren   Generation
1   Konrad Burgund vor 932  
2 1 Gerberga Burgund vor 952 1
3 1 Bertha Burgund ca. 964 1
4 1 Gisela Burgund vor 955 1
5 1 Mathilde Burgund vor 984 1
6 2 Beatrix Schwaben ca. 990 2
7 2 Gisela Schwaben 999 2
8 2 Mathilde Schwaben ca. 989 2
9 2 Hermann II Werl vor 985 2
10 2 Konrad Werl Hövel vor 970 2
11 2 Mathilde Schwaben ca. 999 2
12 3 Odo II Blois vor 990 2
13 3 Helise Blois ca. 999 2
14 4 Heinrich II Sachsen 6.5 973 2
15 4 Bruno Bayern vor 995 2
16 5 Bertha NN ca. 999 2
17 5 NN Burgund vor 1000 2
18 6 Markwart Eppenstein ca. 1020 3
19 6 Wiliberg Eppenstein vor 1045 3
20 7 Heinrich III Waiblingen 28.10 1017 3
21 7 Ludolf Braunschweig ca. 1016 3
22 7 Hermann IV Schwaben ca. 1015 3
23 7 NN Braunschweig vor 1030 3
24 8 Sofie Lothringen vor 1020 3
25 8 Beatrix Lothringen vor 1027 3
26 9 Bernhard II Werl ca. 999 3
27 9 Heinrich Werl ca. 999 3
28 10 Bernhard III Werl Hövel 990 3
29 11 Adalbert Anhalt vor 1040 3
30 12 Theobald III Blois Champagne vor 1012 3
31 12 Berta Blois vor 1014 3
32 13 Hugo I Broyes vor 1029 3
33 15 Agathe Bayern vor 1024 3
34 16 Gerold Genf vor 1030 3
35 17 Rudolf Rheinfelden vor 1036 3
36 18 Hedwig Eppenstein vor 1067 4
37 19 Ottokar IV Steiermark vor 1074 4
38 20 Judith Waiblingen 1047 4
39 20 Heinrich IV Waiblingen 11.11 1050 4
40 20 Mathilde Waiblingen 1045 4
41 21 Ekbert I Braunschweig ca. 1036 4
42 22 Richwara Schwaben vor 1036 4
43 22 Gebhard Sulzbach vor 1030 4
44 22 Hermann I Kastl vor 1039 4
45 23 Heinrich II Formbach vor 1050 4
46 24 Hildegard Bar Mousson ca. 1028 4
47 24 Dietrich III Bar Mömpelgard ca. 1045 4
48 24 Beatrix Mömpelgard vor 1059 4
49 24 Sofie Bar vor 1072 4
50 25 Ida Lothringen ca. 1040 4
51 26 Konrad Werl Arnsberg vor 1060 4
52 26 Hermann Lippe vor 1065 4
53 27 Hermann III Werl vor 1030 4
54 28 Ida Werl vor 1019 4
55 29 Otto Anhalt ca. 1075 4
56 29 Siegfried I Orlamünde ca. 1071 4
57 30 Stephan II Hein Blois ca. 1045 4
58 31 Hedwig Bretagne vor 1052 4
59 32 Bartholomäus Broyes vor 1052 4
60 33 Margarethe England 1042 4
61 33 Edgar Atheling England vor 1050 4
62 34 Johanna Genf ca. 1050 4
63 34 Aimon I Genf ca. 1050 4
64 35 Bertha Rheinfelden ca. 1064 4
65 35 Agnes Rheinfelden vor 1056 4
66 36 Engelbert I Kärnten vor 1095 5
67 36 Ricarda Sponheim vor 1085 5
68 36 Siegfried Lebenau vor 1105 5
69 37 Wiliberg Steiermark vor 1105 5
70 38 NN Polen ca. 1089 5
71 38 Sofie Ungarn vor 1060 5
72 38 Adelheid Polen 1090 5
73 39 Agnes Waiblingen ca. 1072 5
74 41 Gertrud Braunschweig ca. 1060 5
75 42 Hermann Zähringen vor 1054 5
76 42 Luitgard Zähringen vor 1060 5
77 42 Adelheid Zähringen vor 1068 5
78 43 Adelheid Sulzbach vor 1050 5
79 43 Gebhard II Sulzbach vor 1050 5
80 43 Adelheid Sulzbach vor 1095 5
81 43 Hermann Poigen vor 1086 5
82 44 NN Kastl vor 1057 5
83 45 Dietrich II Formbach vor 1115 5
84 45 Benedicta Formbach vor 1073 5
85 46 Friedrich Staufen ca. 1047 5
86 47 Reinald I Bar ca. 1090 5
87 47 Agnes Bar ca. 1095 5
88 47 NN Bar ca. 1085 5
89 47 Friedrich I Pfirt Mömpelgard vor 1095 5
90 47 Dietrich II Mömpelgard vor 1097 5
91 48 Berchtold II Zähringen vor 1056 5
92 49 Adalbert I Froburg 1090 5
93 49 Heriman I Froburg vor 1110 5
94 50 Eustach III Boulogne ca. 1058 5
95 51 Heinrich Rietberg vor 1085 5
96 51 Friedrich Arnsberg ca. 1075 5
97 52 Hermann Lippe vor 1125 5
98 53 Oda Werl vor 1050 5
99 54 Adelheid Laufen vor 1070 5
100 54 Siegfried I Artlenburg vor 1069 5
101 55 Albrecht der Bär Sachsen ca. 1100 5
102 55 Eilika Ballenstedt vor 1130 5
103 56 Adele Orlamünde vor 1113 5
104 57 Theobald IV Blois Champagne ca. 1095 5
105 57 Stephan Blois Mortain ca. 1095 5
106 57 Wilhelm Blois vor 1095 5
107 58 Alan III Bretagne vor 1084 5
108 58 Hildeburga Nantes vor 1070 5
109 59 Hugo I Broyes vor 1072 5
110 60 Mathilde Schottland vor 1086 5
111 60 David I Schottland 1084 5
112 60 Marie Schottland vor 1092 5
113 61 Mathilde England vor 1081 5
114 62 Humbert II Savoyen vor 1081 5
115 62 NN Maurienne vor 1100 5
116 62 Auxilia Maurienne vor 1080 5
117 62 Adelheid Maurienne vor 1073 5
118 63 Amadeus I Genf ca. 1100 5
119 64 Rudolf Bregenz vor 1120 5
120 64 Adelheid Bregenz vor 1097 5
121 65 Konrad I Zähringen vor 1120 5
122 65 Judith Zähringen vor 1076 5
123 66 Mathilde Kärnten vor 1115 6
124 66 Rapoto I Ortenburg vor 1141 6
125 66 Ida Sponheim Kärnten vor 1131 6
126 67 Sofie Krain Istrien vor 1114 6
127 68 Siegfried Lebenau vor 1136 6
128 70 Georg Turow ca. 1100 6
129 71 Heinrich I Berg vor 1078 6
130 72 Luithard Vohburg vor 1133 6
131 73 Agnes Babenberg vor 1113 6
132 73 Friedrich d.Einäugige Staufen 1090 6
133 73 Heinrich Jasomirgott Babenberg 1114 6
134 73 Judith Babenberg ca. 1117 6
135 73 Gertrud Babenberg vor 1131 6
136 73 Konrad III Staufen 1093 6
137 73 Richildis Schwaben vor 1106 6
138 73 Kunigunde Staufen vor 1102 6
139 73 Uta Babenberg vor 1130 6
140 73 Berchta Staufen vor 1102 6
141 74 Rixa Northeim ca. 1095 6
142 74 Gertrud Northeim vor 1095 6
143 75 Hermann I Baden vor 1091 6
144 75 Luitgard Zähringen vor 1074 6
145 76 Adelheid Mochenthal vor 1080 6
146 76 Diepold III Giengen vor 1100 6
147 77 Prisca Irene Ungarn vor 1086 6
148 78 Gebhard Dießen vor 1082 6
149 79 Berengar II Sulzbach ca. 1080 6
150 80 Siehe lfd. Nr.: 83       6
151 80 Siehe lfd. Nr.: 84       6
152 81 Ernst Poigen vor 1116 6
153 82 Ida Cham vor 1067 6
154 83 Hedwig Formbach vor 1135 6
155 84 Benedicta Ollersbach vor 1093 6
156 85 Siehe lfd. Nr.: 132       6
157 85 Siehe lfd. Nr.: 136       6
158 85 Siehe lfd. Nr.: 137       6
159 85 Siehe lfd. Nr.: 138       6
160 85 Siehe lfd. Nr.: 140       6
161 86 Reinald II Bar ca. 1115 6
162 86 NN Bar vor 1142 6
163 86 Stephanie Bar vor 1135 6
164 86 Agnes Bar vor 1130 6
165 86 Klementia Bar vor 1135 6
166 87 Heinrich I Salm Blamont vor 1125 6
167 87 Hermann III Salm vor 1129 6
168 88 Mathilde Mörsberg vor 1115 6
169 89 Ludwig I Pfirt vor 1141 6
170 90 Stefanie Mömpelgard vor 1132 6
171 90 Sofie Agnes Bar vor 1117 6
172 91 Siehe lfd. Nr.: 121       6
173 91 Siehe lfd. Nr.: 122       6
174 92 Volmar II Froburg vor 1141 6
175 93 Heilwig Froburg vor 1156 6
176 94 Mathilde Boulogne vor 1115 6
177 95 Eilica Rietberg vor 1112 6
178 96 Ida Arnsberg vor 1121 6
179 97 Bernhard II Lippe ca. 1140 6
180 98 Adelheid Stade ca. 1060 6
181 98 Rudolf I Stade ca. 1060 6
182 99 Adolf III Berg ca. 1080 6
183 99 Adelheid Sommerschenburg ca. 1097 6
184 100 Siegfried II Artlenburg ca. 1105 6
185 101 Otto I Brandenburg ca. 1126 6
186 101 Hedwig Brandenburg vor 1140 6
187 101 Bernhard III Sachsen 1140 6
188 101 Hermann Orlamünde vor 1143 6
189 101 Gertrud Brandenburg vor 1134 6
190 101 Adalbert Ballenstedt vor 1150 6
191 102 Albrecht Veltheim vor 1150 6
192 103 Siegfried I Peilstein Kle vor 1140 6
193 104 Theobald V Blois ca. 1127 6
194 104 Marie Champagne ca. 1128 6
195 104 Adele Champagne ca. 1140 6
196 104 Agnes Blois ca. 1138 6
197 104 Heinrich Champagne ca. 1126 6
198 104 Elisabeth Champagne ca. 1125 6
199 104 Stephan I Sancerre vor 1135 6
200 105 Marie Blois Mortain vor 1148 6
201 106 Odo Archimbald Sully Blois vor 1120 6
202 106 Marguerite Sully Blois Champagne vor 1122 6
203 107 Conan III Bretagne vor 1105 6
204 108 Walter IV Mayenne vor 1100 6
205 109 Simon I Broyes vor 1105 6
206 110 Mathilde Normandie 1104 6
207 110 Mabel England vor 1122 6
208 111 Heinrich Schottland ca. 1114 6
209 112 Siehe lfd. Nr.: 176       6
210 113 Gersende Albon vor 1106 6
211 113 Wigo VI Albon vor 1099 6
212 113 Mathilde Albon vor 1106 6
213 114 Adelaide Savoyen ca. 1100 6
214 114 Amadeus III Savoyen ca. 1092 6
215 114 Agnes Maurienne ca. 1105 6
216 115 Rainald II Bauge Bresse vor 1133 6
217 116 Wichard III Beaujeu vor 1102 6
218 117 Humbert I Coligny vor 1091 6
219 118 Wilhelm I Genf ca. 1130 6
220 118 Comtesson Genf Clermont vor 1177 6
221 119 Elisabeth Bregenz vor 1130 6
222 119 Berchta Bregenz vor 1161 6
223 120 Rudolf II Pfullendorf vor 1140 6
224 121 Berchtold IV Zähringen vor 1150 6
225 121 Adalbert Teck vor 1160 6
226 122 Uta Calw vor 1096 6
227 122 Udilhild Gamertingen vor 1155 6
228 122 Ulrich Gammertingen vor 1131 6
229 123 Siehe lfd. Nr.: 193       7
230 123 Siehe lfd. Nr.: 194       7
231 123 Siehe lfd. Nr.: 195       7
232 123 Siehe lfd. Nr.: 196       7
233 123 Siehe lfd. Nr.: 197       7
234 123 Siehe lfd. Nr.: 198       7
235 123 Siehe lfd. Nr.: 199       7
236 124 Heinrich I Ortenburg vor 1190 7
237 124 Elisabeth Ortenburg vor 1200 7
238 124 Brigitte Ortenburg vor 1175 7
239 124 Rapoto II Ortenburg vor 1200 7
240 125 Gui Auxerre vor 1149 7
241 126 Berthold V Andechs vor 1132 7
242 126 Gisela Andechs vor 1146 7
243 127 Siegfried Lebenau vor 1164 7
244 128 Anna Turow vor 1150 7
245 129 Rixa Berg Schelklingen vor 1105 7
246 129 Salome Berg Schelklingen vor 1098 7
247 129 Diepold Berg vor 1127 7
248 130 Diepold I Lechsmund vor 1151 7
249 131 Boleslaw I Schlesien ca. 1125 7
250 131 Mesko I Schlesien vor 1161 7
251 131 Rixa Polen vor 1131 7
252 132 Friedrich I Barbarossa Staufen ca. 1125 7
253 132 Konrad Staufen ca. 1135 7
254 132 Bertha Staufen ca. 1123 7
255 132 Jutta Stauffen ca. 1133 7
256 133 Leopold V Babenberg 1157 7
257 134 Konrad Montferrat ca. 1146 7
258 134 Rainer Montferrat 1162 7
259 134 Bonifacius I Montferrat ca. 1150 7
260 134 Beatrix Montferrat vor 1122 7
261 135 Friedrich Böhmen vor 1150 7
262 136 Sophia Staufen ca. 1111 7
263 137 Robert Guiscard Roucy vor 1148 7
264 138 Kunigunde Bayern vor 1127 7
265 139 Adelheid Plain vor 1180 7
266 140 Luitgard Ravenstein Elchingen vor 1107 7
267 141 Gertrud Sachsen Supplinburg 1115 7
268 142 Sofie Salm Rheineck vor 1130 7
269 142 Beatrix Rheineck vor 1130 7
270 142 Siehe lfd. Nr.: 103       7
271 143 Hermann II Baden vor 1110 7
272 144 Lukardis Hohenberg vor 1115 7
273 144 Mathilde Hohenberg vor 1101 7
274 145 Siehe lfd. Nr.: 245       7
275 145 Siehe lfd. Nr.: 246       7
276 145 Siehe lfd. Nr.: 247       7
277 146 Diepold V Vohburg vor 1128 7
278 146 Siehe lfd. Nr.: 130       7
279 146 Adelheid Vohburg vor 1140 7
280 147 Manuel Byzanz ca. 1123 7
281 147 Johannes Byzanz vor 1104 7
282 147 Andronikus Byzanz vor 1114 7
283 147 Andronikos Komnenos 1108 7
284 148 Engelbert Wasserburg Reichenhall vor 1113 7
285 149 Gebhard II Sulzbach ca. 1112 7
286 149 Lutgardis Sulzbach vor 1122 7
287 149 Bertha Sulzbach vor 1138 7
288 150 Siehe lfd. Nr.: 154       7
289 151 Siehe lfd. Nr.: 155       7
290 152 Friedrich I Hohenburg vor 1136 7
291 153 Leopold III Babenberg vor 1093 7
292 153 Sofie Babenberg vor 1096 7
293 153 Elisabeth Österreich vor 1085 7
294 153 Justicia Österreich vor 1086 7
295 154 Kunigunde Dießen vor 1150 7
296 154 Dietrich II Wasserburg vor 1179 7
297 155 Gebhard Julbach vor 1141 7
298 155 Benedicta Julbach vor 1113 7
299 156 Siehe lfd. Nr.: 252       7
300 156 Siehe lfd. Nr.: 253       7
301 156 Siehe lfd. Nr.: 254       7
302 156 Siehe lfd. Nr.: 255       7
303 157 Siehe lfd. Nr.: 262       7
304 158 Siehe lfd. Nr.: 263       7
305 159 Siehe lfd. Nr.: 264       7
306 160 Siehe lfd. Nr.: 266       7
307 161 Theobald I Bar 1158 7
308 162 Gerhard I Kirburg vor 1173 7
309 162 Kunigunde Kirburg vor 1192 7
310 162 Hedwig Kirburg vor 1192 7
311 162 Mathilde Kirburg vor 1160 7
312 163 Simon Commercy Broyes ca. 1145 7
313 164 Ludwig III Chiny vor 1159 7
314 164 Ida Chiny vor 1160 7
315 164 Dietrich Mellier vor 1162 7
316 165 Mathilde Clermont vor 1160 7
317 165 Simon I Clermont Ailly vor 1163 7
318 166 Heinrich II Salm ca. 1155 7
319 167 Elisabeth Salm vor 1150 7
320 168 Mechtild Sponheim vor 1148 7
321 168 Gottfried II Sponheim vor 1166 7
322 169 Friedrich II Pfirt vor 1161 7
323 170 Ludwig Saarwerden vor 1166 7
324 171 Amadeus Montfaucon vor 1149 7
325 171 Clementia Montfaucon vor 1135 7
326 171 Agnes Montfaucon vor 1145 7
327 172 Siehe lfd. Nr.: 224       7
328 172 Siehe lfd. Nr.: 225       7
329 173 Siehe lfd. Nr.: 226       7
330 173 Siehe lfd. Nr.: 227       7
331 173 Siehe lfd. Nr.: 228       7
332 174 Hermann II Froburg vor 1161 7
333 175 Anna Zähringen vor 1182 7
334 175 Berchtold V Zähringen vor 1185 7
335 175 Agnes Baden vor 1174 7
336 176 Siehe lfd. Nr.: 200       7
337 177 Christian II Oldenburg vor 1130 7
338 177 Heinrich I Oldenburg Wildeshausen vor 1139 7
339 177 Eilika Oldenburg vor 1141 7
340 178 Heinrich I Arnsberg vor 1146 7
341 178 Adelheid Arnsberg vor 1139 7
342 178 NN Arnsberg vor 1160 7
343 178 Alveradis Arnsberg vor 1171 7
344 178 Friedrich Arnsberg vor 1145 7
345 179 Hermann II Lippe vor 1171 7
346 179 Adelheid Lippe vor 1187 7
347 180 Friedrich Putelendorf 1107 7
348 180 Ludwig I Thüringen ca. 1090 7
349 180 Cecilie Thüringen vor 1115 7
350 181 Liutgard Stade vor 1131 7
351 182 Adolf IV Berg ca. 1100 7
352 182 Gisela Mark vor 1115 7
353 183 Goswin III Heinsberg vor 1141 7
354 183 Mathilde Heinsberg vor 1137 7
355 184 Oda Artlenburg ca. 1140 7
356 185 Albrecht II Brandenburg ca. 1174 7
357 186 Dietrich d.Bedrängte Wettin 1162 7
358 186 Adelheid Meißen vor 1170 7
359 186 Albrecht der Stolze Meißen 1158 7
360 187 Heinrich I Anhalt ca. 1170 7
361 187 Albrecht I Sachsen vor 1208 7
362 188 Siegfried Orlamünde vor 1163 7
363 189 Hedwig Böhmen vor 1152 7
364 190 Gertrud Ballenstedt vor 1176 7
365 190 Adelheid Ballenstedt vor 1175 7
366 191 NN Veltheim vor 1195 7
367 192 Siegfried I Peilstein vor 1160 7
368 193 Margarethe Blois ca. 1170 7
369 194 Hugo III Burgund vor 1146 7
370 194 Alix Burgund ca. 1146 7
371 194 Mathilde Burgund vor 1163 7
372 195 Philipp II Augu Frankreich 21.8 1165 7
373 195 Alix Frankreich ca. 1170 7
374 196 Siehe lfd. Nr.: 307       7
375 197 Theobald III Champagne 1176 7
376 197 Maria Champagne ca. 1174 7
377 197 Heinrich II Champagne vor 1166 7
378 197 Scholastika Champagne vor 1190 7
379 198 Mathilde Göth vor 1167 7
380 199 Wilhelm I Sancerre vor 1155 7
381 200 Mathilde Boulogne vor 1166 7
382 201 Ägidius II Sully Blois vor 1155 7
383 202 Jean I Eu Hastings vor 1142 7
384 203 Berta Cornouaille vor 1125 7
385 204 Juhel I Mayenne vor 1125 7
386 205 Hugo III Broyes vor 1135 7
387 205 Simon Broyes vor 1152 7
388 206 Heinrich II Plantagenet 5.3 1133 7
389 207 Wilhelm Göth vor 1140 7
390 208 David Huntingdon ca. 1144 7
391 208 Ada Schottland vor 1150 7
392 208 Malcolm IV Schottland 20.3 1142 7
393 208 Wilhelm I Schottland 1143 7
394 208 Margarethe Schottland vor 1145 7
395 209 Siehe lfd. Nr.: 200       7
396 210 Bertrand I Forcalquier vor 1124 7
397 211 Wigo VII Albon ca. 1120 7
398 211 Beatrix Albon vor 1162 7
399 212 Mathilde Savoyen ca. 1125 7
400 212 Humbert III Savoyen 1.8 1136 7
401 212 Adelheid Maurienne vor 1124 7
402 213 Ludwig VII Frankreich 1120 7
403 213 Robert I Dreux ca. 1123 7
404 213 Peter I Courtenay ca. 1126 7
405 214 Siehe lfd. Nr.: 399       7
406 214 Siehe lfd. Nr.: 400       7
407 214 Siehe lfd. Nr.: 401       7
408 215 Archimbald VIII Bourbon 29.6 1140 7
409 215 Wiburga Bourbon vor 1130 7
410 216 Rainald III Bauge Bresse vor 1154 7
411 217 Humbert III Beaujeu vor 1122 7
412 218 Widerich I Coligny vor 1130 7
413 219 Margarethe Genf vor 1179 7
414 219 Beatrix Genf vor 1183 7
415 220 Aimon II Faucigny vor 1197 7
416 221 Hugo I Montfort vor 1189 7
417 221 Rudolf I Tübingen ca. 1160 7
418 221 Udelhilt Tübingen vor 1139 7
419 222 Wiliberg Kirchberg vor 1177 7
420 222 Rudolf Kirchberg vor 1181 7
421 223 Ita Pfullendorf vor 1160 7
422 224 Siehe lfd. Nr.: 333       7
423 224 Siehe lfd. Nr.: 334       7
424 224 Siehe lfd. Nr.: 335       7
425 225 Adalbert II Teck vor 1208 7
426 226 Bertold IV Eberstein vor 1138 7
427 226 Uta Eberstein vor 1116 7
428 227 Irmengart Ronsberg vor 1165 7
429 228 Udelhilt Gammertingen vor 1163 7
430 229 Siehe lfd. Nr.: 368       8
431 230 Siehe lfd. Nr.: 369       8
432 230 Siehe lfd. Nr.: 370       8
433 230 Siehe lfd. Nr.: 371       8
434 231 Siehe lfd. Nr.: 372       8
435 231 Siehe lfd. Nr.: 373       8
436 232 Siehe lfd. Nr.: 307       8
437 233 Siehe lfd. Nr.: 375       8
438 233 Siehe lfd. Nr.: 376       8
439 233 Siehe lfd. Nr.: 377       8
440 233 Siehe lfd. Nr.: 378       8
441 234 Siehe lfd. Nr.: 379       8
442 235 Siehe lfd. Nr.: 380       8
443 236 Rapoto IV Ortenburg vor 1241 8
444 236 Richeza Ortenburg ca. 1235 8
445 237 Wilhelm Heunburg vor 1227 8
446 237 Elisabeth Heunberg vor 1230 8
447 238 Hermann II Ortenburg vor 1193 8
448 239 Rapoto III Ortenburg vor 1227 8
449 240 Agnes Auxerre vor 1169 8
450 241 Berthold VI Andechs vor 1160 8
451 241 Sofie Andechs vor 1165 8
452 241 Kunigunde Andechs vor 1152 8
453 241 Hedwig Andechs vor 1184 8
454 241 Mathilde Andechs vor 1185 8
455 242 Ulrich I Berg vor 1166 8
456 243 NN Lebenau vor 1191 8
457 244 Predslawa Kiew ca. 1160 8
458 244 Jaroslawa Owrutsch vor 1180 8
459 244 Wladimir III Owrutsch 1187 8
460 245 Wladislaw II Böhmen vor 1130 8
461 245 Diepold I Böhmen vor 1132 8
462 246 Judith Polen vor 1145 8
463 246 Kasimir II Polen 1138 8
464 246 Rixa Polen 22.4 1116 8
465 246 Miecislaw III Polen vor 1135 8
466 246 Pribislawa Polen vor 1130 8
467 246 Agnes Polen 1137 8
468 247 Siehe lfd. Nr.: 455       8
469 248 Sofie Lechsmund vor 1180 8
470 248 Bertold Graisbach vor 1199 8
471 249 Heinrich I Schlesien 1165 8
472 250 Kasimir I Schlesien ca. 1178 8
473 251 Sancha Kastilien 21.9 1154 8
474 251 Albrecht II Everstein vor 1167 8
475 252 Otto Staufen ca. 1170 8
476 252 Philipp Staufen ca. 1180 8
477 252 Heinrich VI Staufen 1165 8
478 253 Agnes Staufen vor 1184 8
479 254 Adelheid Lothringen vor 1148 8
480 254 Friedrich I Lothringen vor 1148 8
481 254 Judith Lothringen vor 1152 8
482 255 Hermann I Thüringen ca. 1160 8
483 255 Friedrich Ziegenhain vor 1155 8
484 255 Jutta Thüringen vor 1190 8
485 256 Leopold VI Babenberg vor 1188 8
486 257 Maria Montferrat 1191 8
487 259 Wilhelm VIII Montferrat ca. 1180 8
488 260 Beatrix Albon vor 1138 8
489 261 Ludmilla Böhmen ca. 1170 8
490 261 Sofie Böhmen vor 1175 8
491 262 Konrad Weikersheim vor 1136 8
492 263 Eustachie Roucy vor 1182 8
493 264 Heinrich Ronsberg vor 1155 8
494 264 Gottfried I Marstetten vor 1179 8
495 265 Uta Frontenhausen vor 1202 8
496 266 Otto d.Reiche Meißen 1125 8
497 266 Dedo Wettin vor 1130 8
498 266 Gertrud Meißen vor 1146 8
499 266 Friedrich Brehna vor 1146 8
500 266 Adelheid Meißen vor 1125 8
501 266 Sofie Wettin vor 1127 8
502 266 Heinrich Wettin vor 1152 8
503 267 Heinrich d.Löwe Welf 1129 8
504 268 Florenz III Holland vor 1145 8
505 268 Otto I Bentheim vor 1167 8
506 269 Adelheid Hallermund vor 1167 8
507 269 Beatrix Hallermund vor 1180 8
508 270 Siehe lfd. Nr.: 192       8
509 271 Hermann III Baden vor 1130 8
510 271 NN Baden vor 1167 8
511 272 Berthold I Henneberg vor 1133 8
512 272 Hildegard Henneberg ca. 1130 8
513 273 Konrad I Laufen vor 1119 8
514 274 Siehe lfd. Nr.: 460       8
515 274 Siehe lfd. Nr.: 461       8
516 275 Siehe lfd. Nr.: 462       8
517 275 Siehe lfd. Nr.: 463       8
518 275 Siehe lfd. Nr.: 464       8
519 275 Siehe lfd. Nr.: 465       8
520 275 Siehe lfd. Nr.: 466       8
521 275 Siehe lfd. Nr.: 467       8
522 276 Siehe lfd. Nr.: 455       8
523 277 Diepold VI Vohburg vor 1197 8
524 278 Siehe lfd. Nr.: 248       8
525 279 Boppo Lauffen vor 1153 8
526 280 Eudoxia Byzanz ca. 1162 8
527 280 Maria Byzanz vor 1163 8
528 281 Theodora Byzanz 1144 8
529 282 Theodora Byzanz vor 1139 8
530 282 Johannes Byzanz vor 1134 8
531 283 Alexios Komnenos 1136 8
532 284 Siehe lfd. Nr.: 295       8
533 284 Siehe lfd. Nr.: 296       8
534 285 Adelheid Sulzbach ca. 1137 8
535 285 Elisabeth Sulzbach vor 1150 8
536 285 Sofie Sulzbach vor 1162 8
537 286 Gottfried III Lothringen 1142 8
538 286 Luitgard Dagsburg Moha ca. 1152 8
539 286 Gertrud Dagsburg vor 1172 8
540 287 Siehe lfd. Nr.: 527       8
541 288 Siehe lfd. Nr.: 295       8
542 288 Siehe lfd. Nr.: 296       8
543 289 Siehe lfd. Nr.: 297       8
544 289 Siehe lfd. Nr.: 298       8
545 290 Sofie Hohenburg vor 1190 8
546 291 Siehe lfd. Nr.: 131       8
547 291 Siehe lfd. Nr.: 133       8
548 291 Siehe lfd. Nr.: 134       8
549 291 Siehe lfd. Nr.: 135       8
550 291 Siehe lfd. Nr.: 139       8
551 292 Helmburg Schala vor 1145 8
552 292 Ita Schala vor 1128 8
553 293 Siehe lfd. Nr.: 69       8
554 295 Egino IV Urach vor 1168 8
555 296 Mathilde Wasserburg vor 1199 8
556 297 Wernhart III Schaunberg vor 1182 8
557 298 Benedicta Roning vor 1133 8
558 299 Siehe lfd. Nr.: 475       8
559 299 Siehe lfd. Nr.: 476       8
560 299 Siehe lfd. Nr.: 477       8
561 300 Siehe lfd. Nr.: 478       8
562 301 Siehe lfd. Nr.: 479       8
563 301 Siehe lfd. Nr.: 480       8
564 301 Siehe lfd. Nr.: 481       8
565 302 Siehe lfd. Nr.: 482       8
566 302 Siehe lfd. Nr.: 483       8
567 302 Siehe lfd. Nr.: 484       8
568 303 Siehe lfd. Nr.: 491       8
569 304 Siehe lfd. Nr.: 492       8
570 305 Siehe lfd. Nr.: 493       8
571 305 Siehe lfd. Nr.: 494       8
572 306 Siehe lfd. Nr.: 496       8
573 306 Siehe lfd. Nr.: 497       8
574 306 Siehe lfd. Nr.: 498       8
575 306 Siehe lfd. Nr.: 499       8
576 306 Siehe lfd. Nr.: 500       8
577 306 Siehe lfd. Nr.: 501       8
578 306 Siehe lfd. Nr.: 502       8
579 307 Agnes Bar vor 1180 8
580 307 Heinrich II Bar vor 1202 8
581 307 Isabella Bar vor 1210 8
582 307 Margarethe Bar vor 1222 8
583 307 Margarethe Bar vor 1222 8
584 308 Konrad II Kirburg vor 1199 8
585 308 Beatrix Kirburg vor 1203 8
586 309 Hugo II Lützelstein vor 1213 8
587 310 Heinrich II Zweibrücken vor 1220 8
588 310 NN Zweibrücken vor 1214 8
589 310 Agnes Zweibrücken vor 1215 8
590 311 Hugo Rethel vor 1180 8
591 312 Gaucher I Commercy vor 1183 8
592 313 Ludwig IV Chiny vor 1186 8
593 313 Hadewiga Chiny vor 1189 8
594 314 Bertha Apremont vor 1200 8
595 315 Hugo Mellier vor 1212 8
596 316 Agnes Dammartin vor 1197 8
597 316 Simon Dammartin vor 1200 8
598 317 Raoul I Clermont Ailly vor 1188 8
599 318 Heinrich III Salm Viviers ca. 1185 8
600 318 Friedrich Blamont vor 1214 8
601 319 Friedrich II Vianden vor 1168 8
602 319 Wilhelm I Salm vor 1192 8
603 320 Simon II Saarbrücken vor 1183 8
604 320 Jutta Saarbrücken vor 1187 8
605 320 Sofie Saarbrücken vor 1166 8
606 320 Heinrich I Zweibrücken vor 1171 8
607 321 Gottfried Sponheim vor 1194 8
608 322 Ulrich II Pfirt vor 1213 8
609 322 Adelheid Pfirt vor 1213 8
610 323 Ludwig III Saarwerden vor 1213 8
611 323 NN Saarwerden vor 1212 8
612 324 Richard Montfaucon vor 1187 8
613 325 Humbert V Fouvent vor 1159 8
614 326 Johann Brienne vor 1190 8
615 326 Gautier III Brienne vor 1178 8
616 327 Siehe lfd. Nr.: 333       8
617 327 Siehe lfd. Nr.: 334       8
618 327 Siehe lfd. Nr.: 335       8
619 328 Siehe lfd. Nr.: 425       8
620 329 Siehe lfd. Nr.: 426       8
621 329 Siehe lfd. Nr.: 427       8
622 330 Siehe lfd. Nr.: 428       8
